2023年3月8日大井競馬6R

C2九十
- 発走時間
- 13:35
- コース
- ダート・外 右1200m
- 頭数
- 15頭
出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ビッグブラザー | 牡5 | 56.0 | 石崎駿 | 栗田泰昌 | 大井 |
2 | 2 | ハッピーストリート | 牡6 | 56.0 | 本橋孝太 | 藤田輝信 | 大井 | |
2 | 3 | ノーブルグレイシャ | 牝4 | 54.0 | 安藤洋一 | 佐野謙二 | 大井 | |
3 | 4 | ミスティファイ | 牝4 | 54.0 | 遠藤健太 | 佐々木忠 | 大井 | |
3 | 5 | 〇 | ナイルローズ | 牝5 | 54.0 | 本田正重 | 福田真広 | 大井 |
4 | 6 | リーセフィヨルド | 牝4 | 54.0 | 高橋昭平 | 久保田信 | 大井 | |
4 | 7 | ◎ | タイキエクセロン | 牡4 | 56.0 | 森泰斗 | 井上弘之 | 大井 |
5 | 8 | アドラツィオーネ | 牝6 | 54.0 | 東原悠善 | 井上弘之 | 大井 | |
5 | 9 | キョウエイロナ | 牝5 | 54.0 | 吉井章 | 阪本一栄 | 大井 | |
6 | 10 | × | キタノライアン | セ6 | 56.0 | 西啓太 | 田中正人 | 大井 |
6 | 11 | ペニテンテス | 牝8 | 54.0 | 藤本現暉 | 中道啓二 | 大井 | |
7 | 12 | リンクスシュウ | 牡4 | 53▲ | 谷内貫太 | 鷹見浩 | 大井 | |
7 | 13 | ギラギラ | 牝4 | 54.0 | 石川駿介 | 納谷和玖 | 大井 | |
8 | 14 | ▲ | ピースフルタイム | 牡6 | 56.0 | 和田譲治 | 月岡健二 | 大井 |
8 | 15 | フロリアーノ | 牝7 | 51▲ | 大木天翔 | 橋本和馬 | 大井 |
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ビッグブラザー | 大井23.02.21 2着 C2十 十一 | 大井23.01.23 2着 C2十三 十四 十 | 大井22.12.30 4着 C2三 四 | 大井22.12.09 7着 C2一 二 三 | 大井22.11.18 9着 プレリュード・フィ |
2 | 2 | ハッピーストリート | 大井23.02.22 6着 C2六 七 | 大井23.01.25 7着 C2七 八 | 大井22.12.28 3着 C1十 十一 十二 | 大井22.09.07 1着 C2五 六 | 大井22.08.17 4着 C2五 六 | |
2 | 3 | ノーブルグレイシャ | 大井23.02.22 12着 C2六 七 | 大井23.01.24 13着 C2九 十 | J札幌22.09.04 12着 3歳未勝利 | J新潟22.08.27 5着 3歳未勝利 | J新潟22.08.13 6着 3歳未勝利 | |
3 | 4 | ミスティファイ | 大井23.01.24 16着 C2九 十 | 大井22.12.27 14着 C2九 十 十一 | 大井22.12.07 14着 C2七 八 九 | 大井22.11.15 13着 フィフス・アベニュ | 門別22.10.11 9着 新冠町マネーバック | |
3 | 5 | 〇 | ナイルローズ | 大井23.02.22 5着 C2八 九 | 大井22.06.08 2着 C1五 六 七 | 大井22.05.11 3着 JAいちかわ賞C1 | 大井22.04.22 1着 ラスティ・ネイル賞 | 大井22.04.01 取止着 C2一 二 三 |
4 | 6 | リーセフィヨルド | 大井23.02.22 15着 C2八 九 | 大井22.11.14 16着 ガーネットスター特 | 大井22.11.01 14着 C2八 九 十 | 大井22.10.05 15着 品川かえで賞C2九 | 大井22.09.22 12着 3歳281.5万円 | |
4 | 7 | ◎ | タイキエクセロン | 大井23.02.24 1着 C3一 二 | 大井23.01.26 2着 C3三 四 | 大井22.12.30 3着 3歳152万円以下 | 門別22.11.09 2着 ハマナデシコ特別C | 門別22.10.27 1着 3歳以上 C4-2 |
5 | 8 | アドラツィオーネ | 大井23.02.20 12着 梅見月特別C1C2 | 大井23.01.24 12着 C2九 十 | 大井22.12.28 14着 C1十 十一 十二 | 大井22.12.05 14着 C1九 十 | 佐賀22.10.29 1着 ほとめきナイター賞 | |
5 | 9 | キョウエイロナ | 大井23.02.22 14着 C2八 九 | 大井23.01.24 9着 C2九 十 | 大井22.12.29 8着 東京メガイルミ賞C | 大井22.12.06 10着 C1六 七 八 | 大井22.07.26 8着 バックス・フィズ賞 | |
6 | 10 | × | キタノライアン | 大井23.02.22 4着 C2八 九 | 大井23.01.24 4着 C2十一 十二 | 大井22.10.06 1着 ハレザ池袋賞C2六 | 大井22.09.07 4着 C2五 六 | 大井22.08.16 2着 C2七 八 九 |
6 | 11 | ペニテンテス | 大井23.02.22 10着 C2八 九 | 大井22.10.07 7着 鉄道発祥地港区賞C | 大井22.09.20 4着 C2五 六 七 | 大井22.09.05 6着 閃光特別C2一選抜 | 大井22.08.18 除外着 C2二 三 四 | |
7 | 12 | リンクスシュウ | 船橋23.01.18 12着 C2六 七 | 船橋22.12.18 10着 C2五 六 | 船橋22.08.19 5着 3歳二 三 | 浦和22.08.09 7着 3歳三 | 船橋22.07.23 6着 3歳二 三 | |
7 | 13 | ギラギラ | 大井23.02.22 16着 C2六 七 | 大井22.04.21 15着 3歳355万円以下 | 大井22.03.31 11着 3歳289万円以下 | 大井22.03.11 10着 3歳359万円以下 | 大井21.12.24 1着 2歳29万円以下 | |
8 | 14 | ▲ | ピースフルタイム | 大井23.02.22 3着 C2八 九 | 大井23.01.24 7着 C2九 十 | 大井22.12.28 9着 C1十 十一 十二 | 大井22.12.05 6着 C1九 十 | 佐賀22.10.28 1着 C2-12組 |
8 | 15 | フロリアーノ | 大井23.02.22 2着 C2八 九 | 大井23.01.24 3着 C2十一 十二 | 大井22.12.27 9着 師走特別C1一選抜 | 大井22.12.06 14着 C1六 七 八 | 大井22.11.14 2着 C1九 十 |
2023年3月29日のレース進行
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト