2023年1月24日大井競馬8R

奥久慈しゃも賞C1七八
- 発走時間
- 14:45
- コース
- ダート・内 右1600m
- 頭数
- 14頭
出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ピースフルダンス | 牡8 | 56.0 | 的場文男 | 井上弘之 | 大井 |
2 | 2 | ガンバンテイン | 牝5 | 54.0 | 小杉亮 | 辻野豊 | 大井 | |
3 | 3 | ▲ | イケノギャルチャン | 牝4 | 53☆ | 仲原大生 | 岡野尚光 | 大井 |
3 | 4 | △ | シタベッド | 牡5 | 56.0 | 高橋昭平 | 立花伸 | 大井 |
4 | 5 | アマリリスロッソ | セ4 | 56.0 | 藤田凌 | 中道啓二 | 大井 | |
4 | 6 | マダムクインビー | 牝4 | 53☆ | 菅原涼太 | 小野寺晋 | 大井 | |
5 | 7 | × | ロジディープ | 牝5 | 53☆ | 新原周馬 | 村上頼章 | 大井 |
5 | 8 | カラフルフレスコ | 牝4 | 54.0 | 本橋孝太 | 中道啓二 | 大井 | |
6 | 9 | イーサンアイ | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 荒山勝徳 | 大井 | |
6 | 10 | ヒロシゲジャック | 牡4 | 56.0 | 藤本現暉 | 荒井朋弘 | 大井 | |
7 | 11 | 〇 | トランセンデンタル | 牡5 | 56.0 | 張田昂 | 阪本一栄 | 大井 |
7 | 12 | アルコディオーサ | 牝5 | 54.0 | 吉井章 | 鷹見浩 | 大井 | |
8 | 13 | ハーモニカ | 牝4 | 53☆ | 野畑凌 | 小野寺晋 | 大井 | |
8 | 14 | フレイムジョーカー | 牡4 | 56.0 | 森泰斗 | 荒山勝徳 | 大井 |
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ピースフルダンス | 大井22.12.29 6着 ホッコータルマエ賞 | 大井22.12.06 8着 C1六 七 八 | 大井22.11.16 3着 C1七 八 | 大井22.11.02 5着 C1八 九 | 大井22.10.03 2着 住まいのみやこすC |
2 | 2 | ガンバンテイン | 大井22.12.31 12着 C1二 三 四 | 川崎22.12.16 5着 44thホワイトク | 大井22.11.17 7着 ミカド賞C1二 三 | 大井22.10.05 7着 つる座特別C1C2 | 大井22.09.08 5着 シャンゼリゼ賞C1 | |
3 | 3 | ▲ | イケノギャルチャン | 大井22.12.28 10着 C1十 十一 十二 | 大井22.12.05 5着 シャムロック賞C1 | 大井22.11.15 9着 山茶花特別C1一選 | 大井22.11.01 7着 ベルベット・ハンマ | 大井22.10.03 除外着 住まいのみやこすC |
3 | 4 | △ | シタベッド | 大井22.12.31 13着 C1二 三 四 | 大井22.12.09 3着 C1一 二 三 | 大井22.11.16 1着 C1七 八 | 大井22.11.02 11着 C1八 九 | 大井22.10.04 14着 池月・磨墨賞C1七 |
4 | 5 | アマリリスロッソ | 大井22.12.28 9着 C1十 十一 十二 | 大井22.12.09 4着 さんかく座特別C2 | 大井22.11.18 11着 ハタチの龍馬賞C2 | 大井22.05.27 8着 3歳337万円以上 | 大井22.05.13 9着 3歳355万円以上 | |
4 | 6 | マダムクインビー | 大井22.12.28 9着 パラダイス賞C1十 | 大井22.12.05 9着 C1九 十 | 大井22.09.06 5着 ヤングジョッキーズ | 大井22.08.19 11着 3歳318.5万円 | 大井22.07.29 7着 3歳310万円以上 | |
5 | 7 | × | ロジディープ | 大井22.12.31 10着 C1二 三 四 | 大井22.12.09 6着 C1一 二 三 | 大井22.11.17 5着 C1二 三 四 | 大井22.11.03 7着 C1一 二 三 | 大井22.08.19 10着 C1二 三 |
5 | 8 | カラフルフレスコ | 大井22.12.28 8着 パラダイス賞C1十 | 水沢22.11.28 1着 B2 | 盛岡22.11.13 5着 B2 | 盛岡22.10.30 3着 B2四組 | 盛岡22.10.16 6着 B2四組 | |
6 | 9 | イーサンアイ | 大井22.12.30 2着 C2三 四 | 大井22.12.09 2着 C2一 二 三 | 大井22.11.17 5着 C2三 四 | 大井22.11.02 3着 C2六 七 | J小倉22.08.20 9着 3歳未勝利 | |
6 | 10 | ヒロシゲジャック | 大井22.12.31 2着 カウントダウン20 | 大井22.12.07 1着 C2七 八 九 | 大井22.11.16 1着 3歳143万円以下 | 盛岡22.10.09 2着 騎手候補生大大大募 | 盛岡22.09.19 9着 はまぎく賞3歳 | |
7 | 11 | 〇 | トランセンデンタル | 大井22.12.31 9着 C1二 三 四 | 大井22.12.09 5着 C1一 二 三 | 大井22.11.17 11着 C1二 三 四 | 大井22.11.03 7着 C1一 二 三 | 大井22.10.06 7着 水彩都市・江東賞C |
7 | 12 | アルコディオーサ | J東京22.11.19 16着 3歳上1勝クラス | J福島22.07.23 12着 伊達特別3歳上1勝 | J福島22.07.10 9着 織姫賞3歳上1勝ク | J東京22.05.22 9着 4歳上1勝クラス | J新潟22.05.08 10着 4歳上1勝クラス | |
8 | 13 | ハーモニカ | 大井22.12.28 12着 C1十 十一 十二 | 大井22.12.06 6着 シトリン特別C1C | 大井22.11.15 6着 山茶花特別C1一選 | 大井22.11.01 5着 ベルベット・ハンマ | 大井22.10.07 4着 モヒート賞C2二 | |
8 | 14 | フレイムジョーカー | 大井22.12.28 6着 C1十 十一 十二 | 大井22.12.08 1着 C2四 五 六 | 大井22.11.18 1着 スマイルシティ・し | 大井22.11.02 2着 3歳137.2万円 | J札幌22.08.06 13着 3歳未勝利 |
2023年2月1日のレース進行
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト