[無料AI予想]2022年5月11日大井競馬11R

2022年5月11日大井競馬11R
  1. 1R
    14:30
  2. 2R
    15:00
  3. 3R
    15:30
  4. 4R
    16:00
  5. 5R
    16:35
  6. 6R
    17:10
  7. 7R
    17:45
  8. 8R
    18:20
  9. 9R
    18:55
  10. 10R
    19:30
  11. 11R
    20:10

  12. 12R
    20:50

東京プリンセス賞競走(S1)3歳牝馬オー

発走時間
20:10
コース
ダート・外 右1800m
頭数
16頭

出馬表

馬名 性齢 負担重量 騎手 調教師 所属
1 1






トーセンキャロル 牝3 54.0 左海誠二 小久保智 浦和
1 2 ラインブレイカー 牝3 54.0 今野忠成 荒山勝徳 大井
2 3 コスモポポラリタ 牝3 54.0 和田譲治 宗形竹見 大井
2 4 レディオスター 牝3 54.0 酒井忍 矢野義幸 船橋
3 5 カーロデスティーノ 牝3 54.0 山崎誠士 甲田悟史 川崎
3 6 クールフォルテ 牝3 54.0 笹川翼 福田真広 大井
4 7 トキノゴールド 牝3 54.0 矢野貴之 八木正喜 川崎
4 8 フィガロアルビアン 牝3 54.0 藤本現暉 阪本一栄 大井
5 9 レディオガガ 牝3 54.0 森泰斗 高月賢一 川崎
5 10 エミーブレイズ 牝3 54.0 的場文男 高月賢一 川崎
6 11 リンカイテン 牝3 54.0 安藤洋一 橋本和馬 大井
6 12 ハッピースパイラル 牝3 54.0 岡村健司 藤田輝信 大井
7 13 スピーディキック 牝3 54.0 御神本訓 藤原智行 浦和
7 14 コーミズアムール 牝3 54.0 張田昂 米田英世 大井
8 15 デュアルテイルズ 牝3 54.0 本田正重 村上頼章 大井
8 16 レディーアーサー 牝3 54.0 町田直希 鈴木啓之 大井
馬名 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 1






トーセンキャロル 浦和22.04.25 2着 若駒特別3歳一 川崎22.04.08 2着 鶯特別3歳1 浦和22.03.16 1着 若草特別3歳一 J東京22.02.05 9着 3歳1勝クラス J中山21.12.11 7着 黒松賞2歳1勝クラ
1 2 ラインブレイカー 浦和22.03.17 5着 桜花賞3歳牝馬OP 大井22.01.25 1着 ’22桃花賞3歳牝 大井21.12.31 11着 東京2歳優駿牝馬選 大井21.11.04 2着 J指 はくたか特別 大井21.07.01 1着 2歳72.5万円以
2 3 コスモポポラリタ 大井22.04.18 4着 チューリップ特別3 大井22.03.31 7着 つくし特別3歳 大井22.03.09 9着 クラシックトライア 大井22.01.25 15着 ’22桃花賞3歳牝 門別21.10.21 1着 J認 ブロッサムカ
2 4 レディオスター 船橋22.04.13 1着 チューリップ特別3 船橋22.03.24 1着 ハナビシソウ特別3 浦和22.02.24 1着 若盛特別3歳一 大井22.01.25 6着 ’22桃花賞3歳牝 門別21.09.02 2着 J認 リリーカップ
3 5 カーロデスティーノ 船橋22.02.14 4着 バレンタイン・フィ 浦和22.01.20 3着 シンデレラOP3歳 浦和21.12.21 4着 若鷹特別2歳一 川崎21.11.09 7着 ローレル賞【地方交 門別21.10.21 2着 J認 ブロッサムカ
3 6 クールフォルテ 浦和22.03.17 3着 桜花賞3歳牝馬OP 大井22.01.25 2着 ’22桃花賞3歳牝 大井21.12.31 3着 東京2歳優駿牝馬選 船橋21.12.02 2着 J認 ヤマノリアル 大井21.07.13 1着 2歳43.5万円以
4 7 トキノゴールド 浦和22.03.17 4着 桜花賞3歳牝馬OP 浦和22.01.20 2着 シンデレラOP3歳 川崎22.01.02 2着 羽根つき特別3歳未 船橋21.09.28 1着 J認 ネームヴァリ 川崎21.09.16 1着 のぞみ賞2歳未格付
4 8 フィガロアルビアン 大井22.04.22 1着 3歳358.5万円 大井22.03.31 9着 アザレア特別3歳 大井22.02.11 1着 3歳211.5万円 大井22.01.28 3着 呑川賞3歳238. 大井21.12.31 5着 2歳特選選抜牝馬
5 9 レディオガガ 大井21.12.31 14着 東京2歳優駿牝馬選 川崎21.11.09 6着 ローレル賞【地方交 川崎21.10.12 1着 J認 小町特別2歳 川崎21.09.16 1着 J認 シャイニング 川崎21.08.30 1着 スパーキングデビュ
5 10 エミーブレイズ 川崎22.04.06 9着 クラウンカップ3歳 浦和22.03.17 除外着 桜花賞3歳牝馬OP 浦和22.02.23 2着 ユングフラウ賞3歳 川崎22.01.31 1着 尉鶲特別3歳1 川崎22.01.02 1着 だるま落とし特別3
6 11 リンカイテン 大井22.04.18 9着 チューリップ特別3 大井22.03.31 6着 つくし特別3歳 大井22.01.25 3着 ’22桃花賞3歳牝 大井21.12.30 8着 白鳥特別2歳選抜 大井21.11.18 3着 J指 雷鳥特別2歳
6 12 ハッピースパイラル 浦和22.02.23 8着 ユングフラウ賞3歳 大井21.12.31 1着 2歳特選選抜牝馬 大井21.11.17 8着 ハイセイコー記念2 大井21.08.19 2着 J指 はやぶさ特別 大井21.07.16 1着 2歳新馬
7 13 スピーディキック 浦和22.03.17 1着 桜花賞3歳牝馬OP 大井21.12.31 1着 東京2歳優駿牝馬選 門別21.11.03 7着 JBC2歳優駿Jp 門別21.10.14 1着 エーデルワイス賞J 門別21.09.02 1着 J認 リリーカップ
7 14 コーミズアムール 大井21.12.31 12着 東京2歳優駿牝馬選 川崎21.11.09 4着 ローレル賞【地方交 大井21.09.20 3着 ゴールドジュニア2 大井21.08.05 2着 J指 フレッシュス 大井21.06.28 1着 2歳新馬
8 15 デュアルテイルズ 大井22.03.11 1着 ムスカリ特別3歳選 大井21.12.24 1着 2歳新馬 大井22.04.18 6着 チューリップ特別3 大井22.03.11 6着 ムスカリ特別3歳選 大井21.12.31 4着 東京2歳優駿牝馬選
8 16 レディーアーサー 大井22.04.18 6着 チューリップ特別3 大井22.03.11 6着 ムスカリ特別3歳選 大井21.12.31 4着 東京2歳優駿牝馬選 盛岡21.11.14 1着 J認 プリンセスカ 門別21.10.14 6着 エーデルワイス賞J

予想印限定公開中

  1. 1R
    14:30
  2. 2R
    15:00
  3. 3R
    15:30
  4. 4R
    16:00
  5. 5R
    16:35
  6. 6R
    17:10
  7. 7R
    17:45
  8. 8R
    18:20
  9. 9R
    18:55
  10. 10R
    19:30
  11. 11R
    20:10

  12. 12R
    20:50

2024年3月29日のレース進行

全てのレースが終了いたしました。

競馬予想に迷ったら

悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。

本当に稼げた!優良競馬予想サイト

お奨め競馬予想サイトの評価基準

  • 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
  • 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
  • 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト