[無料AI予想]2025年11月27日浦和競馬10R
’25まがたま賞(準重賞)A2下選抜馬
- 発走時間
- 17:10
- コース
- ダート 左1400m
- 頭数
- 13頭
出馬表
| 枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | ランドマックス | 牡4 | 54.0 | 木間塚龍 | 矢野義幸 | 船橋 |
| 2 | 2 | 〇 | アムクラージュ | セ4 | 56.0 | 西啓太 | 藤原智行 | 浦和 |
| 3 | 3 | タイムモーメント | セ8 | 56.0 | 御神本訓 | 川島正一 | 船橋 | |
| 4 | 4 | ◎ | スペンサーバローズ | 牡5 | 54.0 | 笹川翼 | 繁田健一 | 浦和 |
| 4 | 5 | シュガーコルト | セ6 | 54.0 | 及川烈 | 高野毅 | 大井 | |
| 5 | 6 | コアリオ | 牝5 | 52.0 | 鷹見陸 | 栗田裕光 | 大井 | |
| 5 | 7 | △ | エナジーポコアポコ | 牡5 | 54.0 | 野畑凌 | 繁田健一 | 浦和 |
| 6 | 8 | △ | グレートジャーニー | 牡5 | 56.0 | 安藤洋一 | 小久保智 | 浦和 |
| 6 | 9 | ペプチドハドソン | 牡5 | 54.0 | 小野楓馬 | 野口寛仁 | 浦和 | |
| 7 | 10 | ツウカイリアル | 牡5 | 56.0 | 山口達弥 | 佐藤裕太 | 船橋 | |
| 7 | 11 | カレンチャンキー | 牝5 | 54.0 | 櫻井光輔 | 小久保智 | 浦和 | |
| 8 | 12 | ▲ | ベラール | 牡8 | 56.0 | 町田直希 | 酒井忍 | 川崎 |
| 8 | 13 | × | ハグレグモ | 牡4 | 54.0 | 笠野雄大 | 平山真希 | 浦和 |
| 枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | ランドマックス | 浦和25.10.30 7着 神無月特別A2下 | 川崎25.10.13 5着 仮粧坂特別B1B2 | 大井25.09.18 中止着 マイルグランプリト | 船橋25.08.30 取止着 ひぐらし特別B1二 | 川崎25.08.07 4着 天下無双特別A2B |
| 2 | 2 | 〇 | アムクラージュ | 浦和25.10.30 6着 神無月特別A2下 | 浦和25.06.26 7着 甲武信ヶ岳特別A2 | 浦和25.05.29 8着 五月特別A2下 | 大井25.05.01 6着 クリスタルナイト賞 | 浦和25.04.25 5着 青葉特別A2下 |
| 3 | 3 | タイムモーメント | 船橋25.11.04 9着 大福山特別A2B1 | 船橋25.05.07 5着 ラピスラズリ特別A | 大井25.03.28 3着 大井の「帝王」賞A | 川崎25.03.06 2着 J交 ブルートシュ | 船橋25.02.13 2着 J交 ハートビート | |
| 4 | 4 | ◎ | スペンサーバローズ | 浦和25.08.20 1着 葉月特別B1二B2 | 浦和25.07.25 1着 涼月特別B2二B3 | 船橋25.07.03 2着 向暑特別B2二B3 | 浦和25.05.26 1着 薫風特別B3四 | J福島25.04.19 8着 ラジオ福島賞4歳上 |
| 4 | 5 | シュガーコルト | 大井25.11.14 12着 スポーツニッポン賞 | J新潟25.08.02 14着 障害3歳未勝利 | J小倉25.06.29 11着 障害3歳未勝利 | J中京25.01.25 12着 刈谷特別4歳上2勝 | J中京25.01.06 16着 天竜川特別4歳上2 | |
| 5 | 6 | コアリオ | 大井25.11.13 5着 ’25ローズベール | 大井25.10.22 6着 グリーンチャンネル | 大井25.10.05 4着 相馬野馬追賞A2一 | 大井25.09.19 6着 日刊スポーツ賞B1 | 大井25.09.05 6着 ディーヴァ賞A2以 | |
| 5 | 7 | △ | エナジーポコアポコ | 浦和25.10.30 4着 神無月特別A2下 | 川崎25.10.13 3着 仮粧坂特別B1B2 | 大井25.09.19 8着 日刊スポーツ賞B1 | 浦和25.08.20 8着 葉月特別B1二B2 | 浦和25.06.24 2着 狭山湖特別B1二B |
| 6 | 8 | △ | グレートジャーニー | 大井25.11.12 9着 ノベンバー賞A2B | 大井25.06.09 13着 サンタアニタトロフ | 浦和25.05.29 4着 五月特別A2下 | 川崎25.05.15 9着 オーサカナ!オーサ | 川崎25.02.06 10着 多摩川OP4上 |
| 6 | 9 | ペプチドハドソン | J阪神25.09.21 13着 3歳上2勝クラス | J中京25.08.02 9着 浜松特別3歳上2勝 | J京都25.05.11 7着 4歳上2勝クラス | J阪神25.03.09 9着 4歳上2勝クラス | J小倉25.02.23 14着 和布刈特別4歳上2 | |
| 7 | 10 | ツウカイリアル | 船橋25.11.04 14着 大福山特別A2B1 | 川崎25.10.13 9着 かながわ畜産物フェ | 船橋25.08.31 8着 千葉ジェッツ盃A2 | J京都24.11.16 4着 近江特別3歳上2勝 | J小倉24.07.20 10着 天草特別3歳上2勝 | |
| 7 | 11 | カレンチャンキー | 大井25.09.05 10着 ディーヴァ賞A2以 | 浦和25.04.23 10着 しらさぎ賞4上牝馬 | 浦和25.03.18 2着 ’25 ティアラカ | 川崎25.02.07 13着 しずおか早春特別B | 船橋25.01.24 11着 鯛ノ浦特別B1二B | |
| 8 | 12 | ▲ | ベラール | 川崎25.06.20 1着 足柄茶100周年記 | 川崎25.05.15 4着 オーサカナ!オーサ | 川崎25.04.07 4着 桜吹雪特別B1二B | 川崎25.03.06 4着 J交 ブルートシュ | 川崎25.02.07 1着 しずおか早春特別B |
| 8 | 13 | × | ハグレグモ | 船橋25.11.07 9着 菊花特別B1二B2 | 浦和25.10.30 10着 神無月特別A2下 | 浦和25.06.24 1着 狭山湖特別B1二B | 浦和25.05.27 7着 早苗月特別B1二B | 船橋25.05.09 3着 五香特別B1二B2 |
2025年11月27日のレース進行
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト






