[無料AI予想]2024年10月24日笠松競馬9R
こうま座特別2歳1特別
- 発走時間
- 14:40
- コース
- ダート 右1400m
- 頭数
- 8頭
出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | トーセンクララ | 牝2 | 54.0 | 向山牧 | 後藤正義 | 笠松 |
2 | 2 | △ | ダンシングファイト | 牝2 | 54.0 | 岡部誠 | 後藤佑耶 | 笠松 |
3 | 3 | △ | オドントグロッサム | 牝2 | 54.0 | 渡邊竜也 | 笹野博司 | 笠松 |
4 | 4 | × | ドリームデイズ | 牝2 | 54.0 | 塚本征吾 | 伊藤強一 | 笠松 |
5 | 5 | 〇 | ハビビ | 牡2 | 55.0 | 筒井勇介 | 田口輝彦 | 笠松 |
6 | 6 | ◎ | シャンデリアソング | 牝2 | 54.0 | 丸野勝虎 | 加藤幸保 | 笠松 |
7 | 7 | レッセフェール | 牡2 | 55.0 | 松本剛志 | 柴田高志 | 笠松 | |
8 | 8 | △ | ヒカルノキミ | 牡2 | 53◇ | 深澤杏花 | 加藤幸保 | 笠松 |
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | トーセンクララ | 笠松24.10.09 2着 神無月特別2歳1 | 笠松24.09.12 2着 有猫記念2歳2 | 笠松24.08.29 7着 J認 秋風ジュニア | 笠松24.08.16 3着 春駒特別2歳1 | 笠松24.08.02 3着 笠松デビュー馬未勝 |
2 | 2 | △ | ダンシングファイト | 笠松24.09.23 5着 第39回畜産フェア | 門別24.08.27 1着 2歳 未勝利 | 門別24.08.13 3着 コンサドールズ賞2 | 門別24.07.30 6着 2歳牝馬 未勝利 | 門別24.07.18 7着 関野湧別賞2歳未勝 |
3 | 3 | △ | オドントグロッサム | 笠松24.10.09 1着 笠松デビュー馬未勝 | 笠松24.09.23 2着 2歳2組 | 笠松24.08.30 5着 2歳新馬 | 笠松24.10.09 6着 チャレンジ2歳・O | 笠松24.09.12 1着 笠松デビュー馬未勝 |
4 | 4 | × | ドリームデイズ | 笠松24.10.09 6着 チャレンジ2歳・O | 笠松24.09.12 1着 笠松デビュー馬未勝 | 笠松24.08.29 4着 わた雲特別2歳1 | 笠松24.07.05 2着 2歳新馬 | 笠松24.10.09 3着 神無月特別2歳1 |
5 | 5 | 〇 | ハビビ | 笠松24.10.09 3着 神無月特別2歳1 | 門別24.08.28 10着 J認 アタックチャ | 門別24.08.15 5着 J認 アタックチャ | 門別24.07.31 1着 ホクレングリーンプ | 門別24.07.18 2着 関野湧別賞2歳未勝 |
6 | 6 | ◎ | シャンデリアソング | 笠松24.08.01 1着 2歳新馬 | 笠松24.10.09 7着 チャレンジ2歳・O | 笠松24.09.23 2着 第39回畜産フェア | 笠松24.09.12 3着 有猫記念2歳2 | 笠松24.07.18 7着 ハイビスカス特別2 |
7 | 7 | レッセフェール | 笠松24.10.09 7着 チャレンジ2歳・O | 笠松24.09.23 2着 第39回畜産フェア | 笠松24.09.12 3着 有猫記念2歳2 | 笠松24.07.18 7着 ハイビスカス特別2 | 笠松24.07.04 2着 天の小夜橋特別2歳 | |
8 | 8 | △ | ヒカルノキミ | 笠松24.10.09 1着 2歳2組 | J中京24.08.31 10着 2歳未勝利 | J小倉24.07.07 18着 2歳未勝利 | J小倉24.06.29 10着 2歳新馬 | -- |
2024年11月9日のレース進行
全てのレースが終了いたしました。
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト