[無料AI予想]2025年11月21日川崎競馬5R
3歳4
- 発走時間
- 17:00
- コース
- ダート 左1400m
- 頭数
- 8頭
出馬表
| 枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | シンデレラヤンキー | 牝3 | 54.0 | 古岡勇樹 | 山崎尋美 | 川崎 |
| 2 | 2 | ▲ | ルディカツー | 牝3 | 53☆ | 佐野遥久 | 高橋宏征 | 川崎 |
| 3 | 3 | ◎ | ミレニアムブリッジ | 牝3 | 54.0 | 櫻井光輔 | 長友豊 | 川崎 |
| 4 | 4 | × | ミズイロプリーム | 牝3 | 54.0 | 増田充宏 | 高月賢一 | 川崎 |
| 5 | 5 | 〇 | スノーウィースカイ | 牡3 | 56.0 | 町田直希 | 平田正一 | 川崎 |
| 6 | 6 | △ | バジガクランベント | 牡3 | 56.0 | 岡村裕基 | 久保秀男 | 川崎 |
| 7 | 7 | △ | セイウンヤタガラス | 牡3 | 56.0 | 山林堂信 | 田邊陽一 | 川崎 |
| 8 | 8 | アフロガル | 牡3 | 56.0 | 野畑凌 | 山田質 | 川崎 |
| 枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | シンデレラヤンキー | 川崎25.10.13 7着 佐助賞3歳4 | 川崎25.07.11 6着 3歳6 | 川崎25.06.19 5着 3歳7 | 川崎25.05.14 5着 3歳8 | 川崎25.04.07 7着 3歳7 |
| 2 | 2 | ▲ | ルディカツー | 川崎25.10.13 6着 佐助賞3歳4 | 川崎25.09.12 5着 3歳6 | 川崎25.08.22 11着 コスモス賞3歳未格 | 川崎25.05.14 10着 3歳8 | 川崎25.04.11 10着 3歳8 |
| 3 | 3 | ◎ | ミレニアムブリッジ | 川崎25.10.13 5着 佐助賞3歳4 | 川崎25.10.13 9着 佐助賞3歳4 | 川崎25.09.12 6着 3歳6 | 川崎25.10.13 3着 佐助賞3歳4 | 川崎25.10.13 12着 朝夷奈賞3歳未格付 |
| 4 | 4 | × | ミズイロプリーム | 川崎25.10.13 9着 佐助賞3歳4 | 川崎25.09.12 6着 3歳6 | 川崎25.10.13 3着 佐助賞3歳4 | 川崎25.10.13 12着 朝夷奈賞3歳未格付 | 川崎25.10.14 9着 御成賞3歳3 |
| 5 | 5 | 〇 | スノーウィースカイ | 川崎25.10.13 3着 佐助賞3歳4 | 川崎25.10.13 12着 朝夷奈賞3歳未格付 | 川崎25.10.14 9着 御成賞3歳3 | J新潟25.08.24 6着 3歳未勝利 | J函館25.07.05 8着 3歳未勝利 |
| 6 | 6 | △ | バジガクランベント | 川崎25.10.13 12着 朝夷奈賞3歳未格付 | 川崎25.10.14 9着 御成賞3歳3 | J新潟25.08.24 6着 3歳未勝利 | J函館25.07.05 8着 3歳未勝利 | J函館25.06.15 7着 3歳未勝利 |
| 7 | 7 | △ | セイウンヤタガラス | 川崎25.10.14 9着 御成賞3歳3 | J新潟25.08.24 6着 3歳未勝利 | J函館25.07.05 8着 3歳未勝利 | J函館25.06.15 7着 3歳未勝利 | J新潟25.05.04 9着 3歳未勝利 |
| 8 | 8 | アフロガル | -- | -- | -- | -- | -- |
2025年11月21日のレース進行
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト






