[無料AI予想]2025年10月19日高知競馬3R

2歳−5−5
- 発走時間
- 16:05
- コース
- ダート 右1300m
- 頭数
- 8頭
出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 〇 | ソレユケカツコ | 牝2 | 55.0 | 林謙佑 | 平和人 | 高知 |
2 | 2 | △ | キンデアポチャン | 牝2 | 55.0 | 岡遼太郎 | 國澤輝幸 | 高知 |
3 | 3 | △ | リバージャスミン | 牝2 | 55.0 | 葛山晃平 | 別府真司 | 高知 |
4 | 4 | ▲ | ジョウショーレーヴ | 牝2 | 55.0 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 | 高知 |
5 | 5 | ◎ | ドクターバローズ | 牡2 | 56.0 | 妹尾浩一 | 別府真司 | 高知 |
6 | 6 | アピールパワー | 牡2 | 53▲ | 近藤翔月 | 宮川浩一 | 高知 | |
7 | 7 | × | オリヴィオリヴィ | 牝2 | 53△ | 阿部基嗣 | 西山裕貴 | 高知 |
8 | 8 | △ | アーユーリアル | 牝2 | 55.0 | 上田将司 | 國澤輝幸 | 高知 |
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 〇 | ソレユケカツコ | 高知25.10.04 6着 2歳-3 | 高知25.09.27 7着 ペガスス特別2歳- | 高知25.09.06 3着 グルス特別2歳-3 | 高知25.07.27 5着 2歳新馬 壱-1 | 高知25.10.05 3着 2歳-4 |
2 | 2 | △ | キンデアポチャン | 高知25.10.05 3着 2歳-4 | 高知25.09.27 9着 ペガスス特別2歳- | 高知25.09.06 7着 グルス特別2歳-3 | 高知25.08.03 4着 オフィウクス特別2 | 高知25.07.13 4着 デルフィヌス特別2 |
3 | 3 | △ | リバージャスミン | 高知25.10.05 5着 2歳-4 | 高知25.07.13 4着 2歳新馬 | 高知25.09.28 3着 2歳新馬 弐-5 | 高知25.10.12 3着 2歳新馬 | 高知25.10.04 11着 J認 潮菊特別2歳 |
4 | 4 | ▲ | ジョウショーレーヴ | 高知25.09.28 3着 2歳新馬 弐-5 | 高知25.10.12 3着 2歳新馬 | 高知25.10.04 11着 J認 潮菊特別2歳 | 高知25.09.27 11着 ペガスス特別2歳- | 高知25.09.06 9着 グルス特別2歳-3 |
5 | 5 | ◎ | ドクターバローズ | 高知25.10.12 3着 2歳新馬 | 高知25.10.04 11着 J認 潮菊特別2歳 | 高知25.09.27 11着 ペガスス特別2歳- | 高知25.09.06 9着 グルス特別2歳-3 | 高知25.08.03 6着 オフィウクス特別2 |
6 | 6 | アピールパワー | 高知25.10.04 11着 J認 潮菊特別2歳 | 高知25.09.27 11着 ペガスス特別2歳- | 高知25.09.06 9着 グルス特別2歳-3 | 高知25.08.03 6着 オフィウクス特別2 | 高知25.07.13 6着 デルフィヌス特別2 | |
7 | 7 | × | オリヴィオリヴィ | 高知25.09.27 10着 ペガスス特別2歳- | 高知25.09.06 4着 グルス特別2歳-3 | 高知25.07.27 4着 2歳新馬 弐-2 | 高知25.10.05 4着 2歳-4 | 高知25.09.23 5着 2歳新馬 |
8 | 8 | △ | アーユーリアル | 高知25.10.05 4着 2歳-4 | 高知25.09.23 5着 2歳新馬 | -- | -- | -- |
2025年10月19日のレース進行
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト