[無料AI予想]2025年6月14日東京9R

日野特別
- 発走時間
- 14:35
- コース
- ダート 左2100m
- 頭数
- 16頭
出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 〇 | タイセイアディクト | 牡4 | 58.0 | D.レーン | 池上昌和 | 美浦 |
1 | 2 | コルサファターレ | 牡5 | 58.0 | 柴田大知 | 中川公成 | 美浦 | |
2 | 3 | × | シグムンド | 牡4 | 58.0 | 原優介 | 岩戸孝樹 | 美浦 |
2 | 4 | シャパリュ | セ4 | 58.0 | 菅原明良 | 菊沢隆徳 | 美浦 | |
3 | 5 | シゲルカミカゼ | 牡5 | 58.0 | 大野拓弥 | 松山将樹 | 美浦 | |
3 | 6 | タッチャブル | 牡5 | 58.0 | 長岡禎仁 | 中村直也 | 栗東 | |
4 | 7 | セイウンガレオン | セ6 | 58.0 | 内田博幸 | 奥平雅士 | 美浦 | |
4 | 8 | サハラヴァンクール | 牡7 | 58.0 | 田辺裕信 | 和田勇介 | 美浦 | |
5 | 9 | ◎ | ライジンマル | 牡4 | 58.0 | 津村明秀 | 竹内正洋 | 美浦 |
5 | 10 | ノットイナフ | 牡4 | 58.0 | 石橋脩 | 浜田多実 | 栗東 | |
6 | 11 | ▲ | ニューファウンド | セ3 | 55.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 美浦 |
6 | 12 | バックスクリーン | セ6 | 58.0 | 丸山元気 | 緒方努 | 栗東 | |
7 | 13 | △ | キャネル | 牡4 | 58.0 | 武藤雅 | 手塚貴久 | 美浦 |
7 | 14 | △ | レッドリベルタ | 牡4 | 58.0 | M.ディー | 庄野靖志 | 栗東 |
8 | 15 | クールブロン | 牡5 | 58.0 | 荻野極 | 井上智史 | 栗東 | |
8 | 16 | △ | バナマンテソーロ | 牡4 | 58.0 | 菊沢一樹 | 加藤士津 | 美浦 |
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 〇 | タイセイアディクト | 東京25.05.31 4着 4歳以上2勝クラス | 東京25.05.11 2着 日吉特別2勝 | 東京25.02.23 2着 4歳以上2勝クラス | 中山25.01.25 1着 4歳以上1勝クラス | 中山25.01.13 2着 4歳以上1勝クラス |
1 | 2 | コルサファターレ | 中山25.03.29 13着 4歳以上2勝クラス | 中山24.04.07 2着 印西特別2勝 | 東京24.02.18 12着 4歳以上2勝クラス | 東京23.11.19 15着 3歳以上2勝クラス | -- | |
2 | 3 | × | シグムンド | 東京25.05.31 3着 4歳以上2勝クラス | 東京25.05.11 12着 日吉特別2勝 | 東京25.02.23 13着 4歳以上2勝クラス | 東京25.02.01 4着 4歳以上2勝クラス | 東京24.11.02 6着 神奈川新聞2勝 |
2 | 4 | シャパリュ | 中山25.03.09 6着 4歳以上2勝クラス | 中京25.01.18 4着 濃尾特別2勝 | 中京24.12.07 3着 鳴海特別2勝 | 新潟24.10.27 1着 3歳以上1勝クラス | -- | |
3 | 5 | シゲルカミカゼ | 東京25.05.11 16着 日吉特別2勝 | 中山25.04.13 3着 印西特別2勝 | 中山25.03.15 7着 阿見特別2勝 | 中山24.12.07 8着 3歳以上2勝クラス | 東京24.11.02 9着 神奈川新聞2勝 | |
3 | 6 | タッチャブル | 京都25.05.25 7着 4歳以上2勝クラス | 京都25.05.10 6着 4歳以上2勝クラス | 中京25.03.23 4着 弥富特別2勝 | 京都25.02.15 11着 4歳以上2勝クラス | 京都24.12.07 9着 花見小路特2勝 | |
4 | 7 | セイウンガレオン | 東京25.05.04 1着 4歳以上1勝クラス | 中山25.04.12 5着 4歳以上1勝クラス | 中山25.03.16 3着 4歳以上1勝クラス | 東京25.02.15 3着 4歳以上1勝クラス | 中山25.01.12 6着 4歳以上1勝クラス | |
4 | 8 | サハラヴァンクール | 小倉25.02.23 12着 和布刈特別2勝 | 小倉25.01.25 15着 企救丘特別2勝 | 函館24.07.14 12着 駒場特別2勝 | 函館24.06.30 3着 竜飛崎特別2勝 | -- | |
5 | 9 | ◎ | ライジンマル | 中山25.04.05 2着 千葉日報杯2勝 | 中山25.03.09 3着 4歳以上2勝クラス | 中山25.01.26 1着 4歳以上1勝クラス | 中山25.01.13 9着 4歳以上1勝クラス | 中山24.12.14 4着 3歳以上1勝クラス |
5 | 10 | ノットイナフ | 京都25.05.25 3着 4歳以上2勝クラス | 京都24.11.16 6着 近江特別2勝 | 京都24.11.02 5着 衣笠特別2勝 | 京都24.10.19 3着 北國新聞杯2勝 | -- | |
6 | 11 | ▲ | ニューファウンド | 中山25.04.13 1着 3歳1勝クラス | 中山25.03.15 4着 3歳1勝クラス | 中山25.01.06 1着 3歳未勝利 | 中山24.09.14 3着 2歳未勝利 | 新潟24.08.31 2着 2歳未勝利 |
6 | 12 | バックスクリーン | 阪神25.04.06 9着 4歳以上2勝クラス | 中山25.03.22 13着 館山特別2勝 | 京都24.11.10 8着 3歳以上2勝クラス | 京都24.10.12 11着 3歳以上2勝クラス | 京都24.10.05 11着 3歳以上2勝クラス | |
7 | 13 | △ | キャネル | 東京25.05.11 7着 日吉特別2勝 | 東京25.02.23 14着 4歳以上2勝クラス | 東京25.02.01 8着 4歳以上2勝クラス | 東京24.11.23 2着 3歳以上2勝クラス | 東京24.10.26 1着 3歳以上1勝クラス |
7 | 14 | △ | レッドリベルタ | 東京25.05.31 2着 4歳以上2勝クラス | 中山25.03.15 5着 阿見特別2勝 | 京都25.02.02 7着 天ケ瀬特別2勝 | 中山25.01.11 2着 初凪賞2勝 | 中京24.12.07 11着 鳴海特別2勝 |
8 | 15 | クールブロン | 中山25.04.13 8着 印西特別2勝 | 京都25.02.22 9着 4歳以上2勝クラス | 京都24.12.22 7着 クリスマス2勝 | 京都24.12.07 2着 花見小路特2勝 | 中京24.09.29 13着 3歳以上2勝クラス | |
8 | 16 | △ | バナマンテソーロ | 東京25.05.11 10着 日吉特別2勝 | 東京25.02.23 9着 4歳以上2勝クラス | 東京25.02.02 1着 4歳以上1勝クラス | 中京24.12.01 4着 3歳以上1勝クラス | 東京24.11.17 2着 3歳以上1勝クラス |
2025年6月16日のレース進行
全てのレースが終了いたしました。
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト