[無料AI予想]2025年1月26日中山11R

LINE限定公開
  1. 1R
    10:05
  2. 2R
    10:35
  3. 3R
    11:05
  4. 4R
    11:35
  5. 5R
    12:25
  6. 6R
    12:55
  7. 7R
    13:25
  8. 8R
    13:55
  9. 9R
    14:25
  10. 10R
    15:00
  11. 11R
    15:45

  12. 12R
    16:25

アメリカジョッキーC G2

発走時間
15:45
コース
芝 右外2200m
頭数
18頭

出馬表

馬名 性齢 負担重量 騎手 調教師 所属
1 1





ライラック 牝6 55.0 石川裕紀 相沢郁 美浦
1 2 レーベンスティール 牡5 58.0 C.ルメー 田中博康 美浦
2 3 ポタジェ 牡8 58.0 岩田望来 友道康夫 栗東
2 4 ボルドグフーシュ 牡6 57.0 内田博幸 宮本博 栗東
3 5 カラテ 牡9 57.0 杉原誠人 音無秀孝 栗東
3 6 ニシノレヴナント セ5 57.0 田辺裕信 上原博之 美浦
4 7 マイネルクリソーラ 牡6 57.0 津村明秀 手塚貴久 美浦
4 8 ダノンデサイル 牡4 58.0 戸崎圭太 安田翔伍 栗東
5 9 ディープモンスター 牡7 57.0 浜中俊 池江泰寿 栗東
5 10 ビザンチンドリーム 牡4 56.0 A.ルメー 坂口智康 栗東
6 11 マテンロウレオ 牡6 57.0 横山典弘 昆貢 栗東
6 12 アラタ 牡8 57.0 大野拓弥 和田勇介 美浦
7 13 コスモキュランダ 牡4 57.0 横山武史 加藤士津 美浦
7 14 ホウオウリアリティ 牡7 57.0 菅原明良 高木登 美浦
7 15 エヒト 牡8 57.0 吉田豊 森秀行 栗東
8 16 チャックネイト セ7 58.0 R.キング 堀宣行 美浦
8 17 アウスヴァール セ7 57.0 横山和生 昆貢 栗東
8 18 ボーンディスウェイ 牡6 57.0 木幡巧也 牧光二 美浦
馬名 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 1





ライラック 京都24.11.10 6着 エリザベスGI 東京24.10.14 13着 府中牝馬SGII 東京24.05.12 14着 ヴィクトリGI 阪神24.04.06 10着 阪神牝馬SGII 中山23.12.24 13着 有馬記念GI
1 2 レーベンスティール 東京24.10.27 8着 天皇賞(秋GI 中山24.09.22 1着 オールカマGII 東京24.06.09 1着 エプソムCGIII 新潟24.05.05 11着 新潟大賞典GIII --
2 3 ポタジェ 阪神23.04.02 10着 大阪杯GI 中京23.03.12 6着 金鯱賞GII 中山22.12.25 12着 有馬記念GI 東京22.10.30 13着 天皇賞(秋GI --
2 4 ボルドグフーシュ 京都24.11.30 4着 チャレンジGIII 京都23.04.30 6着 天皇賞(春GI 阪神23.03.19 2着 阪神大賞典GII 中山22.12.25 2着 有馬記念GI --
3 5 カラテ 中山25.01.05 13着 日刊中山金GIII 東京24.11.24 13着 ジャパンCGI 東京24.10.06 11着 毎日王冠GII 京都24.06.23 13着 宝塚記念GI 京都24.06.01 6着 鳴尾記念GIII
3 6 ニシノレヴナント 東京24.10.27 10着 天皇賞(秋GI 中山24.09.22 9着 オールカマGII 東京24.05.04 6着 メトロポリL 東京24.02.17 7着 ダイヤモンGIII --
4 7 マイネルクリソーラ 函館24.07.14 9着 函館記念GIII 新潟24.05.05 7着 新潟大賞典GIII 中山24.02.25 5着 中山記念GII 中山24.01.06 3着 日刊中山金GIII --
4 8 ダノンデサイル 中山24.12.22 3着 有馬記念GI 京都24.10.20 6着 菊花賞GI 東京24.05.26 1着 東京優駿GI 中山24.04.14 除外着 皐月賞GI 中山24.01.14 1着 京成杯GIII
5 9 ディープモンスター 京都24.11.30 2着 チャレンジGIII 京都24.11.16 4着 アンドロメL 中京24.08.11 3着 小倉記念GIII 京都24.06.01 5着 鳴尾記念GIII 小倉24.02.18 取消着 小倉大賞典GIII
5 10 ビザンチンドリーム 京都24.10.20 5着 菊花賞GI 中京24.09.22 6着 神戸新聞杯GII 東京24.05.26 17着 東京優駿GI 中山24.04.14 13着 皐月賞GI --
6 11 マテンロウレオ 中京24.12.07 3着 中日新聞杯GIII 京都24.04.28 13着 天皇賞(春GI 中山24.03.23 4着 日経賞GII 京都24.02.11 9着 京都記念GII --
6 12 アラタ 福島24.11.10 1着 福島記念GIII 福島24.07.07 7着 七夕賞GIII 中京24.03.10 5着 金鯱賞GII 中山24.01.06 13着 日刊中山金GIII --
7 13 コスモキュランダ 中京24.12.07 6着 中日新聞杯GIII 京都24.10.20 14着 菊花賞GI 中山24.09.16 2着 セントライGII 東京24.05.26 6着 東京優駿GI 中山24.04.14 2着 皐月賞GI
7 14 ホウオウリアリティ 中山24.12.15 5着 ディセンバL 新潟24.08.10 10着 BSN賞L 新潟24.07.27 10着 関越SOP 中山24.03.23 10着 日経賞GII --
7 15 エヒト 中京24.12.07 9着 中日新聞杯GIII キングアブドゥルアジーズ24.02.24 5着 レッドシーGIII 阪神23.12.02 13着 チャレンジGIII 東京23.10.29 8着 天皇賞(秋GI --
8 16 チャックネイト 札幌24.08.18 8着 札幌記念GII 函館24.07.14 6着 函館記念GIII 京都24.04.28 14着 天皇賞(春GI 中山24.01.21 1着 AJCCGII --
8 17 アウスヴァール 京都24.11.30 15着 チャレンジGIII 京都24.10.27 15着 カシオペアL 中山24.09.22 2着 オールカマGII 札幌24.08.18 7着 札幌記念GII 函館24.07.14 3着 函館記念GIII
8 18 ボーンディスウェイ 中山25.01.05 3着 日刊中山金GIII 東京24.10.13 1着 オクトーバL 福島24.07.07 9着 七夕賞GIII 福島24.04.14 2着 福島民報杯L 中山24.02.25 10着 中山記念GII

LINE限定予想配信中
line

  1. 1R
    10:05
  2. 2R
    10:35
  3. 3R
    11:05
  4. 4R
    11:35
  5. 5R
    12:25
  6. 6R
    12:55
  7. 7R
    13:25
  8. 8R
    13:55
  9. 9R
    14:25
  10. 10R
    15:00
  11. 11R
    15:45

  12. 12R
    16:25

2025年2月5日のレース進行

競馬予想に迷ったら

悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。

本当に稼げた!優良競馬予想サイト

お奨め競馬予想サイトの評価基準

  • 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
  • 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
  • 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト