[無料AI予想]2024年12月27日金沢競馬10R
金沢ケーブル杯あての木賞2歳奨励馬
- 発走時間
- 17:00
- コース
- ダート 右1500m
- 頭数
- 11頭
出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミリオンバンブー | 牝2 | 54.0 | 甲賀弘隆 | 中川雅之 | 金沢 | |
2 | 2 | 〇 | ダンナイ | 牡2 | 56.0 | 吉田晃浩 | 野田幸雄 | 金沢 |
3 | 3 | ティモンズ | 牝2 | 54.0 | 魚住謙心 | 加藤和義 | 金沢 | |
4 | 4 | △ | オーデンルビー | 牝2 | 54.0 | 平瀬城久 | 高橋俊之 | 金沢 |
5 | 5 | ◎ | ミヤギロード | 牡2 | 55.0 | 栗原大河 | 金田一昌 | 金沢 |
6 | 6 | ブルーメリー | 牝2 | 54.0 | 柴田勇真 | 中川雅之 | 金沢 | |
6 | 7 | ▲ | ゴールドパース | 牝2 | 54.0 | 中島龍也 | 佐藤茂 | 金沢 |
7 | 8 | △ | ノーベジタブル | 牝2 | 54.0 | 米倉知 | 佐藤茂 | 金沢 |
7 | 9 | △ | カガアキュート | 牝2 | 54.0 | 鈴木太一 | 加藤和義 | 金沢 |
8 | 10 | モカチャン | 牝2 | 54.0 | 加藤翔馬 | 加藤和義 | 金沢 | |
8 | 11 | × | ナックジュエル | 牝2 | 54.0 | 青柳正義 | 中川雅之 | 金沢 |
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミリオンバンブー | 金沢24.12.17 7着 蝋梅特別2歳1 | 金沢24.12.02 1着 金のなる木賞2歳2 | 金沢24.11.19 10着 J認 金沢ヤングチ | 金沢24.11.03 2着 枇杷賞2歳2以下牝 | 金沢24.10.21 3着 2歳2 | |
2 | 2 | 〇 | ダンナイ | 金沢24.11.19 1着 J認 金沢ヤングチ | 金沢24.11.03 1着 山茶花特別2歳1 | 金沢24.10.20 3着 J認 ネクストスタ | 金沢24.09.23 1着 金木犀特別2歳1 | 金沢24.09.10 4着 くろゆり賞2歳金沢 |
3 | 3 | ティモンズ | 金沢24.12.02 9着 金のなる木賞2歳2 | 金沢24.11.18 10着 プリムラ賞2歳2以 | 金沢24.11.03 8着 枇杷賞2歳2以下牝 | 金沢24.10.21 9着 2歳2 | 金沢24.09.23 4着 金木犀特別2歳1 | |
4 | 4 | △ | オーデンルビー | 金沢24.12.17 7着 ベゴニア賞2歳2以 | 金沢24.12.02 8着 金のなる木賞2歳2 | 金沢24.11.18 4着 プリムラ賞2歳2以 | 金沢24.11.03 4着 枇杷賞2歳2以下牝 | 金沢24.10.21 4着 2歳3 |
5 | 5 | ◎ | ミヤギロード | 金沢24.12.02 3着 楽天ポイントでネッ | 金沢24.11.19 2着 J認 金沢ヤングチ | 金沢24.10.20 4着 J認 ネクストスタ | 金沢24.10.05 1着 富山県畜産振興協会 | 金沢24.09.23 1着 馬の写真家VODK |
6 | 6 | ブルーメリー | 金沢24.12.17 8着 ベゴニア賞2歳2以 | 金沢24.12.02 3着 金のなる木賞2歳2 | 金沢24.11.18 8着 プリムラ賞2歳2以 | 金沢24.11.02 1着 2歳4 | 金沢24.10.21 10着 2歳3 | |
6 | 7 | ▲ | ゴールドパース | 金沢24.12.17 4着 蝋梅特別2歳1 | 金沢24.12.02 5着 楽天ポイントでネッ | 金沢24.11.18 1着 プリムラ賞2歳2以 | 金沢24.11.03 1着 だれでもマイカーO | 金沢24.10.21 3着 2歳3 |
7 | 8 | △ | ノーベジタブル | 金沢24.12.17 4着 ベゴニア賞2歳2以 | 金沢24.12.02 7着 金のなる木賞2歳2 | 金沢24.11.18 3着 プリムラ賞2歳2以 | 金沢24.11.03 3着 枇杷賞2歳2以下牝 | 金沢24.10.21 7着 2歳2 |
7 | 9 | △ | カガアキュート | 金沢24.12.17 9着 蝋梅特別2歳1 | 金沢24.12.02 5着 金のなる木賞2歳2 | 金沢24.11.17 1着 石川モーニングCr | 金沢24.11.02 2着 2歳4 | 金沢24.10.21 2着 2歳3 |
8 | 10 | モカチャン | 金沢24.12.02 取消着 楽天ポイントでネッ | 金沢24.11.19 4着 J認 金沢ヤングチ | 金沢24.11.03 4着 山茶花特別2歳1 | 金沢24.07.02 1着 文月特別2歳1 | 金沢24.06.02 1着 スーパードリーム | |
8 | 11 | × | ナックジュエル | 金沢24.12.17 5着 ベゴニア賞2歳2以 | 金沢24.12.02 6着 金のなる木賞2歳2 | 金沢24.11.18 7着 プリムラ賞2歳2以 | 金沢24.11.03 7着 枇杷賞2歳2以下牝 | 金沢24.10.20 6着 J認 ネクストスタ |
2024年12月29日のレース進行
全てのレースが終了いたしました。
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト