[無料AI予想]2024年11月23日東京11R

2024年11月23日東京11R
  1. 1R
    9:50
  2. 2R
    10:20
  3. 3R
    10:50
  4. 4R
    11:20
  5. 5R
    12:10
  6. 6R
    12:40
  7. 7R
    13:10
  8. 8R
    13:40
  9. 9R
    14:15
  10. 10R
    14:50
  11. 11R
    15:25

  12. 12R
    16:00

キャピタルステークス L

発走時間
15:25
コース
芝 左1600m
頭数
18頭

出馬表

馬名 性齢 負担重量 騎手 調教師 所属
1 1 レッドモンレーヴ 牡5 58.0 T.マーカ 蛯名正義 美浦
1 2 × ロジリオン 牡3 56.0 北村宏司 古賀慎明 美浦
2 3 マテンロウオリオン 牡5 57.0 横山和生 昆貢 栗東
2 4 ドーブネ 牡5 57.0 菱田裕二 武幸四郎 栗東
3 5 アスクコンナモンダ 牡5 57.0 岩田望来 中内田充 栗東
3 6 スコールユニバンス 牝5 55.0 H.ドイル 矢作芳人 栗東
4 7 サンライズロナウド 牡5 57.0 横山典弘 安田翔伍 栗東
4 8 メイショウチタン 牡7 57.0 柴田善臣 本田優 栗東
5 9 ウォーターリヒト 牡3 56.0 田辺裕信 河内洋 栗東
5 10 モズゴールドバレル 牝5 55.0 丹内祐次 藤岡健一 栗東
6 11 ルノマド セ6 57.0 C.スミヨ F.グラフ
6 12 セッタレダスト 牡5 57.0 津村明秀 嘉藤貴行 美浦
7 13 ウンブライル 牝4 55.0 W.ビュイ 木村哲也 美浦
7 14 ドナベティ 牝3 54.0 坂井瑠星 矢作芳人 栗東
7 15 グレイイングリーン 牡6 57.0 戸崎圭太 池江泰寿 栗東
8 16 ラケマーダ 牡4 57.0 鮫島克駿 千田輝彦 栗東
8 17 エアロロノア セ7 57.0 横山武史 笹田和秀 栗東
8 18 トロヴァトーレ 牡3 56.0 C.ルメー 鹿戸雄一 美浦
馬名 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 1 レッドモンレーヴ 東京24.10.19 9着 富士SGII 東京24.06.02 11着 安田記念GI 東京24.05.11 2着 京王杯SCGII 中山24.02.25 15着 中山記念GII --
1 2 × ロジリオン 東京24.10.19 3着 富士SGII 新潟24.08.11 4着 関屋記念GIII 東京24.06.23 4着 パラダイスL 東京24.05.05 3着 NHKマイGI 中京24.03.16 5着 ファルコンGIII
2 3 マテンロウオリオン 京都24.10.26 7着 MBSスワGII 札幌24.08.25 13着 キーンランGIII 函館24.06.09 13着 函館SSGIII 中京24.03.24 16着 高松宮記念GI 中山24.03.02 8着 オーシャンGIII
2 4 ドーブネ 東京24.06.02 18着 安田記念GI 中山24.02.25 2着 中山記念GII 京都24.01.06 14着 スポ京都金GIII 東京23.11.25 1着 キャピタルL --
3 5 アスクコンナモンダ 中京24.09.29 1着 ポートアイL 新潟24.08.11 8着 関屋記念GIII 京都24.06.15 8着 米子SL 中山24.03.30 3着 ダービーCGIII 東京24.02.04 4着 東京新聞杯GIII
3 6 スコールユニバンス 東京24.11.10 5着 オーロCL 新潟24.10.14 17着 信越SL 京都24.10.05 17着 オパールSL 新潟24.08.24 6着 朱鷺SL 中京24.08.18 8着 CBC賞GIII
4 7 サンライズロナウド 中山24.09.08 3着 京成杯AHGIII 新潟24.08.11 6着 関屋記念GIII シャティン24.04.28 10着 チェアマンGI 阪神24.02.25 3着 阪急杯GIII 京都24.01.28 4着 シルクローGIII
4 8 メイショウチタン 新潟24.08.24 13着 朱鷺SL 東京24.06.23 2着 パラダイスL 東京24.05.11 8着 京王杯SCGII 新潟24.04.28 1着 谷川岳SL --
5 9 ウォーターリヒト 東京24.10.26 1着 キンカメM3勝 東京24.05.05 8着 NHKマイGI 中山24.04.14 16着 皐月賞GI 中山24.03.17 9着 スプリングGII --
5 10 モズゴールドバレル 東京24.10.14 14着 府中牝馬SGII 札幌24.08.18 9着 札幌記念GII 札幌24.07.28 8着 クイーンSGIII 京都24.06.15 11着 米子SL 阪神24.04.06 7着 阪神牝馬SGII
6 11 ルノマド ドーヴィル24.11.09 6着 条件戦 フランス24.05.24 5着 条件戦 シャンティイ24.03.30 1着 ハンデ戦 シャンティイ24.03.05 1着 ハンデ戦 --
6 12 セッタレダスト 新潟24.04.28 15着 谷川岳SL 中山24.03.10 10着 東風SL 京都24.02.10 17着 洛陽SL 札幌23.09.02 1着 日高S3勝 --
7 13 ウンブライル 札幌24.07.28 10着 クイーンSGIII 東京24.05.12 6着 ヴィクトリGI 阪神24.04.06 2着 阪神牝馬SGII 東京24.02.04 9着 東京新聞杯GIII --
7 14 ドナベティ 新潟24.10.14 4着 信越SL 札幌24.08.31 1着 ARFT3勝 札幌24.07.20 8着 TVh賞3勝 函館24.06.16 8着 UHB杯3勝 阪神24.03.10 7着 FレビューGII
7 15 グレイイングリーン 京都24.10.19 10着 AリーフSOP 新潟24.08.24 4着 朱鷺SL 京都24.05.26 2着 安土城SL 阪神24.03.24 8着 六甲SL 中山24.03.10 5着 東風SL
8 16 ラケマーダ 京都24.10.27 8着 カシオペアL 東京24.06.09 18着 エプソムCGIII 東京24.05.05 1着 分倍河原S3勝 中山24.03.24 3着 春興S3勝 --
8 17 エアロロノア 東京24.10.19 13着 富士SGII 東京24.06.02 10着 安田記念GI 京都24.04.21 4着 マイラーズGII 東京23.06.11 5着 エプソムCGIII --
8 18 トロヴァトーレ 中山24.09.28 1着 秋風S3勝 新潟24.08.03 2着 新潟日報賞3勝 東京24.06.08 1着 芦ノ湖特別2勝 東京24.04.27 11着 青葉賞GII 中山24.03.03 6着 ディープ記GII
  1. 1R
    9:50
  2. 2R
    10:20
  3. 3R
    10:50
  4. 4R
    11:20
  5. 5R
    12:10
  6. 6R
    12:40
  7. 7R
    13:10
  8. 8R
    13:40
  9. 9R
    14:15
  10. 10R
    14:50
  11. 11R
    15:25

  12. 12R
    16:00

2024年11月23日のレース進行

競馬予想に迷ったら

悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。

本当に稼げた!優良競馬予想サイト

お奨め競馬予想サイトの評価基準

  • 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
  • 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
  • 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト