[無料AI予想]2024年11月6日大井競馬11R
ハイセイコー記念競走(S1)2歳オープン
- 発走時間
- 20:10
- コース
- ダート・内 右1600m
- 頭数
- 16頭
出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | パルヴェニュー | 牡2 | 55.0 | 笹川翼 | 山田信大 | 船橋 |
1 | 2 | ユウユウスキー | 牡2 | 55.0 | 森泰斗 | 阪本一栄 | 大井 | |
2 | 3 | ピノマハナ | 牡2 | 55.0 | 本橋孝太 | 野口孝 | 浦和 | |
2 | 4 | △ | スキャロップ | 牡2 | 55.0 | R.クア | 上杉昌宏 | 大井 |
3 | 5 | アレンパ | 牡2 | 55.0 | 山崎誠士 | 澤佳宏 | 大井 | |
3 | 6 | 〇 | シナノクーパー | 牡2 | 55.0 | 七夕裕次 | 鹿沼良和 | 浦和 |
4 | 7 | ◎ | シビックドリーム | 牡2 | 55.0 | 安藤洋一 | 米田英世 | 大井 |
4 | 8 | ▲ | ニホンダイラ | 牡2 | 55.0 | 御神本訓 | 市村誠 | 大井 |
5 | 9 | △ | ヴァンディヴェール | 牡2 | 55.0 | 本田正重 | 福田真広 | 大井 |
5 | 10 | レーヌバンケット | 牝2 | 54.0 | 山中悠希 | 小久保智 | 浦和 | |
6 | 11 | × | スマイルマンボ | 牡2 | 55.0 | 矢野貴之 | 坂井英光 | 大井 |
6 | 12 | ナイトウォーリア | 牡2 | 55.0 | 西啓太 | 田中正人 | 大井 | |
7 | 13 | ムサシエクスプレス | 牡2 | 55.0 | 吉原寛人 | 栗田泰昌 | 大井 | |
7 | 14 | グリークトレジャー | 牡2 | 55.0 | 佐野遥久 | 田中正人 | 大井 | |
8 | 15 | アクナーテン | 牡2 | 55.0 | 和田譲治 | 荒山勝徳 | 大井 | |
8 | 16 | ユメカイドウ | 牡2 | 55.0 | 野畑凌 | 阪本一栄 | 大井 |
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | パルヴェニュー | 門別24.09.11 2着 ブルーサファイア特 | J札幌24.08.11 5着 コスモス賞2歳OP | 門別24.07.09 5着 J認 ターフチャレ | 門別24.06.06 1着 J認 アタックチャ | 門別24.05.02 3着 J認 フレッシュチ |
1 | 2 | ユウユウスキー | 大井24.10.18 4着 J指 とき特別2歳 | 大井24.09.12 3着 J指 つばめ特別2 | 大井24.08.02 1着 カワセミ特別2歳一 | 大井24.07.11 2着 2歳新馬 | 大井24.10.18 5着 J指 とき特別2歳 | |
2 | 3 | ピノマハナ | 大井24.10.18 5着 J指 とき特別2歳 | 川崎24.09.03 1着 スズムシ賞2歳2 | 浦和24.07.12 1着 2歳二 | 浦和24.06.17 3着 ドリームチャレンジ | 大井24.09.12 1着 2歳一 二 | |
2 | 4 | △ | スキャロップ | 大井24.09.12 1着 2歳一 二 | 大井24.07.30 1着 2歳新馬 | 大井24.10.18 3着 J指 とき特別2歳 | 大井24.09.09 1着 2歳新馬 | 浦和24.10.22 1着 2歳二 |
3 | 5 | アレンパ | 大井24.10.18 3着 J指 とき特別2歳 | 大井24.09.09 1着 2歳新馬 | 浦和24.10.22 1着 2歳二 | 浦和24.09.18 1着 ドリームチャレンジ | 大井24.10.02 2着 2歳一 二 | |
3 | 6 | 〇 | シナノクーパー | 浦和24.10.22 1着 2歳二 | 浦和24.09.18 1着 ドリームチャレンジ | 大井24.10.02 2着 2歳一 二 | 大井24.09.10 3着 ゴールドジュニア2 | 大井24.08.01 1着 2歳三 |
4 | 7 | ◎ | シビックドリーム | 大井24.10.02 2着 2歳一 二 | 大井24.09.10 3着 ゴールドジュニア2 | 大井24.08.01 1着 2歳三 | 大井24.06.24 3着 2歳新馬 | 大井24.10.02 1着 2歳一 二 |
4 | 8 | ▲ | ニホンダイラ | 大井24.10.02 1着 2歳一 二 | 大井24.09.09 1着 2歳新馬 | 大井24.06.25 1着 2歳一 | 大井24.06.03 1着 2歳新馬 | 川崎24.10.07 1着 蝗賞2歳2 |
5 | 9 | △ | ヴァンディヴェール | 大井24.06.25 1着 2歳一 | 大井24.06.03 1着 2歳新馬 | 川崎24.10.07 1着 蝗賞2歳2 | 船橋24.09.23 4着 2歳三 | 浦和24.09.18 2着 2歳二 |
5 | 10 | レーヌバンケット | 川崎24.10.07 1着 蝗賞2歳2 | 船橋24.09.23 4着 2歳三 | 浦和24.09.18 2着 2歳二 | 浦和24.08.19 2着 ドリームチャレンジ | 大井24.10.17 1着 2歳二 三 | |
6 | 11 | × | スマイルマンボ | 大井24.10.17 1着 2歳二 三 | 門別24.08.21 2着 スピネル特別2歳O | 門別24.07.25 1着 J認 フレッシュチ | 大井24.10.18 7着 J指 とき特別2歳 | 大井24.07.11 1着 2歳新馬 |
6 | 12 | ナイトウォーリア | 大井24.10.18 7着 J指 とき特別2歳 | 大井24.07.11 1着 2歳新馬 | 大井24.10.02 5着 2歳一 二 | 大井24.09.10 4着 ゴールドジュニア2 | 大井24.08.15 4着 2歳一 二 | |
7 | 13 | ムサシエクスプレス | 大井24.10.02 5着 2歳一 二 | 大井24.09.10 4着 ゴールドジュニア2 | 大井24.08.15 4着 2歳一 二 | 大井24.08.02 4着 J指 フレッシュス | 大井24.07.12 1着 ニューホープ特別2 | |
7 | 14 | グリークトレジャー | 大井24.09.30 1着 2歳五 六 | 大井24.09.11 8着 2歳三 四 | 大井24.06.04 3着 2歳新馬 | 大井24.10.18 2着 J指 とき特別2歳 | 大井24.09.11 1着 2歳三 四 | |
8 | 15 | アクナーテン | 大井24.10.18 2着 J指 とき特別2歳 | 大井24.09.11 1着 2歳三 四 | 大井24.08.15 6着 J指 はやぶさ特別 | 大井24.08.01 3着 2歳三 | 大井24.07.11 3着 2歳新馬 | |
8 | 16 | ユメカイドウ | 大井24.10.02 4着 2歳一 二 | 大井24.08.15 1着 2歳新馬 | -- | -- | -- |
2024年12月27日のレース進行
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト