[無料AI予想]2024年11月3日高知競馬2R
2歳−3−3
- 発走時間
- 15:20
- コース
- ダート 右1300m
- 頭数
- 12頭
出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ハチャプリ | 牝2 | 54.0 | 小杉亮 | 別府真司 | 高知 |
2 | 2 | △ | ブランカアンヘル | 牝2 | 54.0 | 木村直輝 | 國澤輝幸 | 高知 |
3 | 3 | △ | リワードエレイン | 牝2 | 54.0 | 永森大智 | 雑賀正光 | 高知 |
4 | 4 | △ | チュウオーハーン | 牡2 | 55.0 | 多田羅誠 | 松木啓助 | 高知 |
5 | 5 | カゼヨウビ | 牝2 | 54.0 | 林謙佑 | 田中譲二 | 高知 | |
5 | 6 | ◎ | ジョウショータイガ | 牡2 | 55.0 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 | 高知 |
6 | 7 | カナデルエア | 牝2 | 54.0 | 井上瑛太 | 川野勇馬 | 高知 | |
6 | 8 | × | スコッチ | 牡2 | 55.0 | 岡遼太郎 | 別府真司 | 高知 |
7 | 9 | カワノムコウニ | 牡2 | 55.0 | 高野誠毅 | 細川忠義 | 高知 | |
7 | 10 | カンビフレサン | 牝2 | 54.0 | 宮川実 | 宮路洋一 | 高知 | |
8 | 11 | フランフィズ | 牡2 | 55.0 | 郷間勇太 | 田中譲二 | 高知 | |
8 | 12 | 〇 | ナインパワー | 牡2 | 55.0 | 佐原秀泰 | 那俄性哲 | 高知 |
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ハチャプリ | 高知24.10.19 4着 2歳-4 | 高知24.10.06 2着 第3回Q太郎爆誕特 | 高知24.09.22 2着 アンドロメダ特別2 | 高知24.09.08 5着 グルス特別2歳-4 | 高知24.08.04 7着 オフィウクス特別2 |
2 | 2 | △ | ブランカアンヘル | 高知24.10.19 3着 2歳-4 | 高知24.10.06 2着 2歳-5 | 高知24.09.22 6着 アンドロメダ特別2 | 高知24.09.08 4着 カシオペア特別2歳 | 高知24.08.04 5着 2歳新馬 |
3 | 3 | △ | リワードエレイン | 高知24.10.06 9着 J認 潮菊特別2歳 | 高知24.09.15 11着 J認 堆金菊特別2 | 高知24.07.20 2着 アクイラ特別2歳- | 高知24.06.23 3着 2歳新馬 弐-2 | 高知24.10.19 8着 愛媛県いしづち特別 |
4 | 4 | △ | チュウオーハーン | 高知24.10.19 8着 愛媛県いしづち特別 | 高知24.09.22 1着 アンドロメダ特別2 | 高知24.09.08 8着 カシオペア特別2歳 | 高知24.08.04 6着 2歳新馬 | 高知24.10.19 除外着 愛媛県いしづち特別 |
5 | 5 | カゼヨウビ | 高知24.10.19 除外着 愛媛県いしづち特別 | 高知24.10.06 11着 J認 潮菊特別2歳 | 高知24.09.22 4着 エクレウス特別2歳 | 高知24.09.15 9着 J認 堆金菊特別2 | 高知24.08.03 5着 ライラ特別2歳-2 | |
5 | 6 | ◎ | ジョウショータイガ | 高知24.10.19 1着 2歳-4 | 高知24.10.06 1着 2歳-5 | J中京24.09.08 9着 2歳未勝利 | J新潟24.08.24 14着 2歳新馬 | 高知24.10.13 2着 2歳新馬 |
6 | 7 | カナデルエア | 高知24.10.13 2着 2歳新馬 | 高知24.10.19 6着 2歳-4 | 高知24.10.06 6着 第3回Q太郎爆誕特 | 高知24.09.15 10着 J認 堆金菊特別2 | 高知24.08.03 6着 ライラ特別2歳-2 | |
6 | 8 | × | スコッチ | 高知24.10.19 6着 2歳-4 | 高知24.10.06 6着 第3回Q太郎爆誕特 | 高知24.09.15 10着 J認 堆金菊特別2 | 高知24.08.03 6着 ライラ特別2歳-2 | 高知24.07.21 2着 2歳新馬 壱-1 |
7 | 9 | カワノムコウニ | 高知24.10.19 8着 2歳-4 | 高知24.10.06 7着 2歳-3 | 高知24.09.22 8着 ペガスス特別2歳- | 高知24.09.08 2着 カシオペア特別2歳 | 高知24.08.03 9着 ライラ特別2歳-2 | |
7 | 10 | カンビフレサン | 高知24.10.19 5着 2歳-4 | 高知24.10.06 8着 第3回Q太郎爆誕特 | 高知24.09.22 6着 ペガスス特別2歳- | 高知24.09.08 7着 ラケルタ特別2歳- | 高知24.08.03 7着 ライラ特別2歳-2 | |
8 | 11 | フランフィズ | 高知24.10.19 9着 愛媛県いしづち特別 | 高知24.10.06 6着 2歳-3 | 高知24.09.22 5着 エクレウス特別2歳 | 高知24.09.08 5着 ラケルタ特別2歳- | 門別24.08.15 11着 2歳 未勝利 | |
8 | 12 | 〇 | ナインパワー | 高知24.10.19 3着 愛媛県いしづち特別 | 高知24.10.06 4着 2歳-3 | 高知24.09.22 3着 ペガスス特別2歳- | 高知24.09.08 4着 ラケルタ特別2歳- | 高知24.08.04 3着 2歳新馬 |
2024年12月27日のレース進行
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト