G3愛知杯過去データ
愛知杯は日本中央競馬会 (JRA) が中京競馬場で開催する中央競馬の重賞競走 (GⅢ) である。
競馬番組表では「農林水産省賞典 愛知杯」と記載されている。
正式名称は「農林水産大臣賞」「愛知県知事賞」である。
1963年に創設された中京競馬場の2000m砂の4歳(現3歳)以上の馬による重賞競走だ。その後1970年に中京競馬場に芝コースが完成した事で2000m芝へと変更された。開催時期は幾度かの変遷があるが、2016年に1月開催として定着した。※2015年は休止※
1972年に内国産種牡馬の保護策として父内国産馬限定競走に指定された。以降2003年まで父内国産馬限定の重賞競走として開催されていた。既に2003年頃には内国産種牡馬もリーディング上位争いが出来るようになり、更に牝馬の出走機会を広げる事で、優秀な牝馬育成をする事を目的とした「牝馬重賞競走体系整備」が行われた事で、2004年以降は牝馬限定戦へと変遷を遂げた。それと同時に外国産馬の出走も可能となった。地方競馬所属馬は1998年と1999年、また2006年より2014年まで出走可能となったが、空白の期間は出走負荷となっていた。しかし、2020年には地方競馬所属馬の出走が再び認められる事となった。外国馬は2006年より出走が認められている。
出走資格:サラ系4歳以上牝馬
JRA所属馬
地方競馬所属馬/2頭まで 認定馬のみ
外国調教馬/優先出走
負担重量/ハンデキャップ
賞金
※賞金は変動がある為目安として考えて頂きたい※
1着:3800万円/2着:1500万円/3着:950万円/4着:570万円/5着:380万円
PR100万円超えの高額配当は朝飯前!無料情報でも小遣い程度には十分!
過去結果
G3第60回 愛知杯
2023年1月14日(土)中京11R芝2000m
天気:曇馬場:重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | アートハウス | 3.9倍(1人気) | 川田将雅 |
2着 | 13 | アイコンテーラー | 14.9倍(7人気) | 菱田裕二 |
3着 | 2 | マリアエレーナ | 4.4倍(2人気) | 松山弘平 |
単勝 | 3 | 390円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 160円 | 1番人気 |
13 | 340円 | 7番人気 | |
2 | 180円 | 2番人気 | |
枠連 | 2-7 | 1,730円 | 6番人気 |
馬連 | 3-13 | 3,900円 | 15番人気 |
ワイド | 3-13 | 1,290円 | 15番人気 |
2-3 | 460円 | 1番人気 | |
2-13 | 1,120円 | 10番人気 | |
馬単 | 3-13 | 6,120円 | 23番人気 |
3連複 | 2-3-13 | 5,500円 | 10番人気 |
3連単 | 3-13-2 | 32,220円 | 68番人気 |
G3第59回 愛知杯
2022年1月15日(土)中京11R芝2000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | ルビーカサブランカ | 12.7倍(7人気) | 武豊 |
2着 | 4 | マリアエレーナ | 7.0倍(3人気) | 坂井瑠星 |
3着 | 12 | デゼル | 10.7倍(6人気) | 川田将雅 |
単勝 | 1 | 1,270円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 370円 | 6番人気 |
4 | 270円 | 3番人気 | |
12 | 380円 | 7番人気 | |
枠連 | 1-2 | 1,870円 | 7番人気 |
馬連 | 1-4 | 4,360円 | 17番人気 |
ワイド | 1-4 | 1,260円 | 12番人気 |
1-12 | 2,230円 | 29番人気 | |
4-12 | 1,790円 | 20番人気 | |
馬単 | 1-4 | 9,420円 | 36番人気 |
3連複 | 1-4-12 | 21,540円 | 74番人気 |
3連単 | 1-4-12 | 124,940円 | 408番人気 |
G3第58回 愛知杯
2021年1月16日(土)中京11R芝2000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 18 | マジックキャッスル | 6.3倍(2人気) | 戸崎圭太 |
2着 | 14 | ランブリングアレー | 10.1倍(6人気) | 福永祐一 |
3着 | 4 | ウラヌスチャーム | 14.8倍(8人気) | 岩田康誠 |
単勝 | 18 | 630円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 18 | 230円 | 2番人気 |
14 | 310円 | 6番人気 | |
4 | 470円 | 8番人気 | |
枠連 | 7-8 | 990円 | 2番人気 |
馬連 | 14-18 | 3,470円 | 12番人気 |
ワイド | 14-18 | 1,380円 | 14番人気 |
4-18 | 1,890円 | 19番人気 | |
4-14 | 2,380円 | 31番人気 | |
馬単 | 18-14 | 6,170円 | 20番人気 |
3連複 | 4-14-18 | 19,070円 | 67番人気 |
3連単 | 18-14-4 | 79,590円 | 216番人気 |
G3第57回 愛知杯
2020年1月18日(土)小倉11R芝2000m
天気:小雨馬場:重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5 | デンコウアンジュ | 24.6倍(9人気) | 柴田善臣 |
2着 | 6 | アルメリアブルーム | 11.9倍(5人気) | 武豊 |
3着 | 3 | レイホーロマンス | 40.4倍(11人気) | 酒井学 |
単勝 | 5 | 2,460円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 680円 | 9番人気 |
6 | 360円 | 4番人気 | |
3 | 920円 | 11番人気 | |
枠連 | 3-3 | 12,440円 | 31番人気 |
馬連 | 5-6 | 12,500円 | 40番人気 |
ワイド | 5-6 | 3,490円 | 41番人気 |
3-5 | 6,090円 | 62番人気 | |
3-6 | 4,900円 | 51番人気 | |
馬単 | 5-6 | 26,880円 | 77番人気 |
3連複 | 3-5-6 | 91,350円 | 224番人気 |
3連単 | 5-6-3 | 598,880円 | 1,291番人気 |
G3第56回 愛知杯
2019年1月26日(土)中京11R芝2000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5 | ワンブレスアウェイ | 31.8倍(8人気) | 津村明秀 |
2着 | 11 | ノームコア | 3.0倍(1人気) | C.ルメール |
3着 | 8 | ランドネ | 7.7倍(4人気) | 戸崎圭太 |
単勝 | 5 | 3,180円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 530円 | 8番人気 |
11 | 150円 | 1番人気 | |
8 | 230円 | 4番人気 | |
枠連 | 4-7 | 1,260円 | 4番人気 |
馬連 | 5-11 | 4,600円 | 17番人気 |
ワイド | 5-11 | 1,500円 | 18番人気 |
5-8 | 2,790円 | 34番人気 | |
8-11 | 520円 | 3番人気 | |
馬単 | 5-11 | 15,040円 | 49番人気 |
3連複 | 5-8-11 | 9,010円 | 29番人気 |
3連単 | 5-11-8 | 99,140円 | 316番人気 |
G3第55回 愛知杯
2018年1月13日(土)中京11R芝2000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 10 | エテルナミノル | 11.6倍(6人気) | 四位洋文 |
2着 | 8 | レイホーロマンス | 25.1倍(11人気) | 岩崎翼 |
3着 | 7 | マキシマムドパリ | 4.4倍(1人気) | 藤岡佑介 |
単勝 | 10 | 1,160円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 380円 | 6番人気 |
8 | 610円 | 11番人気 | |
7 | 180円 | 1番人気 | |
枠連 | 4-5 | 1,000円 | 2番人気 |
馬連 | 8-10 | 13,120円 | 53番人気 |
ワイド | 8-10 | 4,130円 | 56番人気 |
7-10 | 1,100円 | 7番人気 | |
7-8 | 1,820円 | 20番人気 | |
馬単 | 10-8 | 22,260円 | 89番人気 |
3連複 | 7-8-10 | 16,650円 | 49番人気 |
3連単 | 10-8-7 | 121,160円 | 393番人気 |
G3第54回 愛知杯
2017年1月14日(土)中京11R芝2000m
天気:小雪馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 11 | マキシマムドパリ | 5.0倍(1人気) | 岩田康誠 |
2着 | 4 | サンソヴール | 27.9倍(10人気) | 津村明秀 |
3着 | 1 | クインズミラーグロ | 10.4倍(6人気) | 藤岡康太 |
単勝 | 11 | 500円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 190円 | 1番人気 |
4 | 570円 | 10番人気 | |
1 | 360円 | 6番人気 | |
枠連 | 3-6 | 2,080円 | 9番人気 |
馬連 | 4-11 | 7,450円 | 27番人気 |
ワイド | 4-11 | 2,460円 | 31番人気 |
1-11 | 870円 | 8番人気 | |
1-4 | 3,480円 | 44番人気 | |
馬単 | 11-4 | 13,050円 | 48番人気 |
3連複 | 1-4-11 | 20,920円 | 71番人気 |
3連単 | 11-4-1 | 120,440円 | 416番人気 |
G3第53回 愛知杯
2016年1月16日(土)中京11R芝2000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 4 | バウンスシャッセ | 21.9倍(8人気) | 田辺裕信 |
2着 | 15 | リーサルウェポン | 13.8倍(5人気) | 川島信二 |
3着 | 7 | アースライズ | 7.0倍(4人気) | 川須栄彦 |
単勝 | 4 | 2,190円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 780円 | 12番人気 |
15 | 440円 | 5番人気 | |
7 | 260円 | 4番人気 | |
枠連 | 2-7 | 3,550円 | 21番人気 |
馬連 | 4-15 | 15,570円 | 55番人気 |
ワイド | 4-15 | 5,100円 | 65番人気 |
4-7 | 3,350円 | 42番人気 | |
7-15 | 2,100円 | 19番人気 | |
馬単 | 4-15 | 29,510円 | 110番人気 |
3連複 | 4-7-15 | 48,950円 | 156番人気 |
3連単 | 4-15-7 | 345,200円 | 1,097番人気 |
G3第52回 愛知杯
2014年12月20日(土)中京11R芝2000m
天気:雨馬場:重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 13 | ディアデラマドレ | 4.1倍(1人気) | 藤岡康太 |
2着 | 2 | キャトルフィーユ | 5.7倍(2人気) | R.ムーア |
3着 | 17 | スイートサルサ | 23.5倍(10人気) | 田中勝春 |
単勝 | 13 | 410円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 180円 | 1番人気 |
2 | 200円 | 2番人気 | |
17 | 640円 | 11番人気 | |
枠連 | 1-7 | 940円 | 1番人気 |
馬連 | 2-13 | 1,270円 | 1番人気 |
ワイド | 2-13 | 520円 | 1番人気 |
13-17 | 2,080円 | 20番人気 | |
2-17 | 2,930円 | 34番人気 | |
馬単 | 13-2 | 2,160円 | 1番人気 |
3連複 | 2-13-17 | 11,060円 | 17番人気 |
3連単 | 13-2-17 | 40,420円 | 57番人気 |
G3第51回 愛知杯
2013年12月14日(土)中京11R芝2000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5 | フーラブライド | 43.7倍(12人気) | 酒井学 |
2着 | 18 | キャトルフィーユ | 49.8倍(14人気) | 横山和生 |
3着 | 16 | コスモネモシン | 45.3倍(13人気) | 丹内祐次 |
単勝 | 5 | 4,370円 | 12番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 1,160円 | 13番人気 |
18 | 1,180円 | 14番人気 | |
16 | 1,050円 | 12番人気 | |
枠連 | 3-8 | 4,930円 | 19番人気 |
馬連 | 5-18 | 58,120円 | 102番人気 |
ワイド | 5-18 | 12,260円 | 98番人気 |
5-16 | 15,080円 | 105番人気 | |
16-18 | 12,360円 | 99番人気 | |
馬単 | 5-18 | 128,510円 | 206番人気 |
3連複 | 5-16-18 | 744,520円 | 606番人気 |
3連単 | 5-18-16 | 4,712,080円 | 3,425番人気 |
人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4-2-3-10 | 21.1% | 31.6% | 47.4% | 78.4% | 76.3% |
2番人気 | 2-2-4-11 | 10.5% | 21.1% | 42.1% | 75.8% | 86.3% |
3番人気 | 0-2-2-15 | 0.0% | 10.5% | 21.1% | 0.0% | 51.1% |
4番人気 | 2-0-2-15 | 10.5% | 10.5% | 21.1% | 74.7% | 49.5% |
5番人気 | 0-3-0-16 | 0.0% | 15.8% | 15.8% | 0.0% | 59.5% |
6~9番人気 | 8-4-4-60 | 10.5% | 15.8% | 21.1% | 192.5% | 97.1% |
10番人気以下 | 3-6-4-137 | 2.0% | 6.0% | 8.7% | 89.5% | 81.0% |
単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9倍以下 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 95.0% | 55.0% |
2.0~2.9倍 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3.0~4.9倍 | 2-3-4-8 | 11.8% | 29.4% | 52.9% | 47.1% | 87.1% |
5.0~7.9倍 | 4-3-6-29 | 9.5% | 16.7% | 31.0% | 60.7% | 69.5% |
8.0~14.9倍 | 5-5-4-39 | 9.4% | 18.9% | 26.4% | 114.7% | 96.2% |
15.0~19.9倍 | 1-1-1-24 | 3.7% | 7.4% | 11.1% | 56.7% | 48.9% |
20.0~49.9倍 | 5-7-4-86 | 4.9% | 11.8% | 15.7% | 151.0% | 131.9% |
50.0倍以上 | 1-0-0-74 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 78.0% | 17.1% |
馬券種データ
馬券種 | 最高配当 | 最低配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
単勝 | 3,180円 | 390円 | 1,354円 |
複勝 | 920円 | 150円 | 384円 |
枠連 | 12,440円 | 940円 | 2,873円 |
馬連 | 15,570円 | 1,270円 | 7,360円 |
ワイド | 6,090円 | 460円 | 2,334円 |
馬単 | 29,510円 | 2,160円 | 14,512円 |
3連複 | 91,350円 | 5,500円 | 27,116円 |
3連単 | 598,880円 | 32,220円 | 173,554円 |
脚質データ
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1-1-1-19 | 4.5% | 9.1% | 13.6% | 65.9% | 57.7% |
先行 | 8-5-3-56 | 11.1% | 18.1% | 22.2% | 130.4% | 85.0% |
差し | 7-9-13-110 | 5.0% | 11.5% | 20.9% | 132.8% | 95.4% |
追込 | 3-4-2-79 | 3.4% | 8.0% | 10.2% | 35.2% | 56.9% |
枠順データ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1-1-2-30 | 2.9% | 5.9% | 11.8% | 37.4% | 32.4% |
2枠 | 3-3-4-27 | 8.1% | 16.2% | 27.0% | 107.3% | 117.3% |
3枠 | 4-5-0-29 | 10.5% | 23.7% | 23.7% | 217.1% | 102.4% |
4枠 | 1-4-3-30 | 2.6% | 13.2% | 21.1% | 83.7% | 98.4% |
5枠 | 1-0-2-35 | 2.6% | 2.6% | 7.9% | 30.5% | 22.4% |
6枠 | 4-0-2-32 | 10.5% | 10.5% | 15.8% | 112.9% | 73.9% |
7枠 | 2-5-2-40 | 4.1% | 14.3% | 18.4% | 127.8% | 88.6% |
8枠 | 3-1-4-41 | 6.1% | 8.2% | 16.3% | 82.0% | 93.7% |
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト