[無料AI予想]2024年1月25日大井競馬9R
C1二三四
- 発走時間
- 15:20
- コース
- ダート・外 右1400m
- 頭数
- 14頭
出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | リュウノファウラー | 牡5 | 56.0 | 藤本現暉 | 鷹見浩 | 大井 |
2 | 2 | カッテニシヤガレ | 牡4 | 56.0 | 栗原大河 | 佐宗応和 | 大井 | |
3 | 3 | フルゴリラ | 牡7 | 56.0 | 岡村健司 | 辻野豊 | 大井 | |
3 | 4 | △ | ハイチサングラス | 牡5 | 56.0 | 和田譲治 | 高橋清顕 | 大井 |
4 | 5 | ミギーフェイス | 牝5 | 54.0 | 青柳正義 | 堀千亜樹 | 大井 | |
4 | 6 | 〇 | ドゥーロアバンティ | 牡4 | 56.0 | 今野忠成 | 立花伸 | 大井 |
5 | 7 | バイーア | セ9 | 56.0 | 的場文男 | 赤嶺亮 | 大井 | |
5 | 8 | △ | ラッシュワン | 牡7 | 56.0 | 安藤洋一 | 藤田輝信 | 大井 |
6 | 9 | アントニオヒロキ | 牡4 | 56.0 | 遠藤健太 | 佐々木洋 | 大井 | |
6 | 10 | ◎ | カズオルヴァル | セ7 | 56.0 | 達城龍次 | 坂井英光 | 大井 |
7 | 11 | コスモマギカ | 牡9 | 56.0 | 石川駿介 | 久保田信 | 大井 | |
7 | 12 | バリブラック | セ5 | 56.0 | 江里口裕 | 井上弘之 | 大井 | |
8 | 13 | × | サブノリョウマ | 牡5 | 56.0 | 新原周馬 | 阪本一栄 | 大井 |
8 | 14 | △ | シャルマンジャン | 牡5 | 56.0 | 笹川翼 | 福永敏 | 大井 |
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | リュウノファウラー | 大井23.12.31 4着 C1二 三 四 | 大井23.08.03 5着 牛タンバーガー賞C | 大井23.06.29 1着 プランターズ・パン | 大井23.05.24 2着 C1二 三 四 | 大井23.05.09 2着 インペリアル・フィ |
2 | 2 | カッテニシヤガレ | 大井23.12.31 6着 C1二 三 四 | 大井23.12.08 3着 ブル・ショット賞C | 大井23.11.17 8着 ひいらぎ特別C1一 | 大井23.11.02 6着 ブラッディ・メアリ | 大井23.10.06 5着 錦秋特別C1一選抜 | |
3 | 3 | フルゴリラ | 大井23.12.28 6着 B3五 | 大井23.12.09 12着 オープス磐梯賞B3 | 大井23.11.13 6着 デイリースポーツ賞 | 大井23.11.01 11着 アルデバラン賞B3 | 大井23.10.05 10着 権之助坂賞B3三選 | |
3 | 4 | △ | ハイチサングラス | 大井23.12.28 2着 B3五 | 大井23.12.08 1着 ブル・ショット賞C | 大井23.11.16 3着 スレッジ・ハンマー | 大井23.11.02 4着 C1三 四 五 | 大井23.10.05 5着 C1二 三 四 |
4 | 5 | ミギーフェイス | 大井23.12.27 11着 檜坂賞B3一選抜特 | 大井23.12.09 7着 オープス磐梯賞B3 | 大井23.11.14 6着 B3五 | 大井23.11.03 9着 B2五B3六 | 大井23.09.19 8着 紫苑賞B2四B3二 | |
4 | 6 | 〇 | ドゥーロアバンティ | 大井23.09.19 2着 サイレント・サード | 大井23.09.06 6着 レッド・ライオン賞 | 大井23.08.16 10着 黒潮盃3歳選定馬重 | 大井23.08.02 10着 I.W.ハーパー賞 | 大井23.07.12 2着 マイアミ・ビーチ賞 |
5 | 7 | バイーア | 大井23.12.30 13着 C1五 六 | 大井23.12.08 7着 ブル・ショット賞C | 大井23.11.15 11着 バロン賞C1五 六 | 大井23.10.31 2着 ブラッド・アンド・ | 大井23.10.02 2着 アレキサンダー賞C | |
5 | 8 | △ | ラッシュワン | 大井23.12.28 3着 B3五 | 大井23.06.26 4着 B3五 | 大井23.06.08 2着 B3四 | 大井23.05.24 1着 アンジェロ賞C1二 | 大井23.05.09 1着 インペリアル・フィ |
6 | 9 | アントニオヒロキ | 大井23.12.31 9着 C1二 三 四 | 大井23.12.08 12着 ブル・ショット賞C | 大井23.11.16 12着 スレッジ・ハンマー | 大井23.11.02 9着 ブラッディ・メアリ | J小倉23.09.03 14着 3歳上1勝クラス | |
6 | 10 | ◎ | カズオルヴァル | 大井23.08.02 5着 クレイジーソルト賞 | 大井23.06.26 3着 B3五 | 大井23.06.08 3着 B3四 | 大井23.02.22 8着 大黒坂賞B3一 二 | 大井23.01.26 13着 芋洗坂賞B3四選抜 |
7 | 11 | コスモマギカ | 大井23.12.26 12着 C1十 十一 | 船橋23.12.18 6着 C1四 五 | 大井23.12.09 8着 プース・カフェ賞C | 大井23.11.13 12着 C1九 十 | 大井23.10.29 12着 C1十一 十二 | |
7 | 12 | バリブラック | 大井23.12.31 13着 C1二 三 四 | 大井23.12.08 4着 ブル・ショット賞C | 大井23.11.16 9着 スレッジ・ハンマー | 大井23.11.02 4着 ブラッディ・メアリ | 大井23.10.05 2着 ピンク・スクアーレ | |
8 | 13 | × | サブノリョウマ | 大井23.08.13 13着 柿の木坂賞B3四選 | 大井23.08.03 9着 清水坂賞B3三選抜 | 大井23.07.10 9着 B3六 | 大井23.06.26 14着 オフト後楽園賞B3 | 大井23.06.08 8着 B3四 |
8 | 14 | △ | シャルマンジャン | 大井23.12.31 1着 C1二 三 四 | 大井23.10.04 1着 ニュートラック松山 | 大井23.09.21 1着 セプテンバー・モー | 大井23.09.08 取止着 C2二 三 四 | 大井23.05.12 1着 C2一 二 三 |
2024年12月22日のレース進行
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト