[無料AI予想]2023年9月18日大井競馬3R
トキワ荘のあるまち豊島区賞2歳五六
- 発走時間
- 15:15
- コース
- ダート・外 右1400m
- 頭数
- 7頭
出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | サクラフレイバー | 牝2 | 54.0 | 和田譲治 | 月岡健二 | 大井 |
2 | 2 | △ | イキナリイイネ | 牡2 | 54.0 | 本村直樹 | 高岩孝敏 | 大井 |
3 | 3 | ◎ | クイーンマートル | 牝2 | 54.0 | 笹川翼 | 米田英世 | 大井 |
4 | 4 | 〇 | ボルドーリスクレス | 牡2 | 54.0 | 的場文男 | 赤嶺本浩 | 大井 |
5 | 5 | × | チャンチャマヨ | 牝2 | 54.0 | 安藤洋一 | 村上頼章 | 大井 |
6 | 6 | ▲ | トスト | 牝2 | 54.0 | 横川怜央 | 赤嶺本浩 | 大井 |
7 | 7 | △ | センボンサクラ | 牝2 | 54.0 | 達城龍次 | 月岡健二 | 大井 |
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | サクラフレイバー | 大井23.09.08 取止着 2歳三 四 | 大井23.08.18 3着 2歳新馬 | 大井23.09.08 取止着 2歳三 四 | 大井23.08.15 3着 2歳五 | 大井23.08.02 7着 2歳三 四 |
2 | 2 | △ | イキナリイイネ | 大井23.09.08 取止着 2歳三 四 | 大井23.08.15 3着 2歳五 | 大井23.08.02 7着 2歳三 四 | 大井23.07.13 8着 2歳三 | 大井23.06.26 8着 2歳新馬 |
3 | 3 | ◎ | クイーンマートル | 大井23.09.05 4着 2歳新馬 | 大井23.09.08 取止着 2歳三 四 | 門別23.08.03 1着 日高町観光まちづく | 門別23.07.06 2着 2歳 未勝利 | 門別23.06.14 7着 J認 アタックチャ |
4 | 4 | 〇 | ボルドーリスクレス | 大井23.09.08 取止着 2歳三 四 | 門別23.08.03 1着 日高町観光まちづく | 門別23.07.06 2着 2歳 未勝利 | 門別23.06.14 7着 J認 アタックチャ | 門別23.05.25 5着 J認 フレッシュチ |
5 | 5 | × | チャンチャマヨ | 大井23.09.08 取止着 2歳三 四 | 大井23.08.02 4着 2歳三 四 | 大井23.07.13 5着 2歳三 | 大井23.06.26 6着 2歳新馬 | 大井23.09.08 取止着 2歳三 四 |
6 | 6 | ▲ | トスト | 大井23.09.08 取止着 2歳三 四 | 大井23.08.15 5着 2歳三 四 | 大井23.08.02 5着 2歳三 四 | 大井23.07.13 5着 2歳新馬 | 大井23.09.06 5着 2歳五 六 |
7 | 7 | △ | センボンサクラ | 大井23.09.06 5着 2歳五 六 | 大井23.08.15 5着 2歳三 四 | 大井23.07.31 5着 2歳新馬 | -- | -- |
2024年12月27日のレース進行
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト