[無料AI予想]2023年9月14日川崎競馬11R
戸塚記念(S1)3歳オープン
- 発走時間
- 20:10
- コース
- ダート 左2100m
- 頭数
- 12頭
出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 予 想 は コ チ ラ ↓ |
マイキーマジック | 牡3 | 56.0 | 野畑凌 | 福田真広 | 大井 |
2 | 2 | ナガタエース | 牡3 | 56.0 | 古岡勇樹 | 岩本洋 | 川崎 | |
3 | 3 | ヒーローコール | 牡3 | 56.0 | 森泰斗 | 小久保智 | 浦和 | |
4 | 4 | ドラケン | 牡3 | 56.0 | 山崎誠士 | 堀千亜樹 | 大井 | |
5 | 5 | ヴァレンティヌス | 牡3 | 56.0 | 今野忠成 | 武井和実 | 川崎 | |
5 | 6 | ナンセイホワイト | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | 米田英世 | 大井 | |
6 | 7 | タイガーチャージ | 牡3 | 56.0 | 達城龍次 | 鈴木啓之 | 大井 | |
6 | 8 | マンダリンヒーロー | 牡3 | 56.0 | 安藤洋一 | 藤田輝信 | 大井 | |
7 | 9 | ライズゾーン | 牡3 | 56.0 | 張田昂 | 山崎尋美 | 川崎 | |
7 | 10 | コルドゥアン | 牡3 | 56.0 | 西啓太 | 山中尊徳 | 船橋 | |
8 | 11 | ローアヴァンフレア | 牡3 | 56.0 | 和田譲治 | 繁田健一 | 浦和 | |
8 | 12 | コロンバージュ | 牡3 | 56.0 | 飛田愛斗 | 山田信大 | 船橋 |
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 予 想 は コ チ ラ ↓ |
マイキーマジック | 大井23.09.08 取止着 3歳290万円以上 | 大井23.08.16 2着 3歳320万円以下 | 川崎23.07.27 5着 芙蓉賞3歳OP | 大井23.06.29 6着 3歳306万円以下 | 大井23.03.30 6着 3歳316.5万円 |
2 | 2 | ナガタエース | 川崎23.06.14 取消着 短夜特別B2二 | 大井23.05.22 4着 東京ダービートライ | 川崎23.04.05 7着 クラウンカップ3歳 | 川崎23.02.28 8着 椿賞3歳1OP | 川崎23.01.30 1着 尉鶲特別3歳1 | |
3 | 3 | ヒーローコール | 大井23.08.16 1着 黒潮盃3歳選定馬重 | 大井23.08.02 10着 サンタアニタトロフ | 大井23.06.07 2着 東京ダービー3歳O | 大井23.05.10 2着 羽田盃3歳OP重賞 | J中山23.03.25 3着 伏竜S3歳OP | |
4 | 4 | ドラケン | 大井23.08.16 4着 黒潮盃3歳選定馬重 | 大井23.07.12 7着 ジャパンダートダー | 大井23.06.08 1着 若竹賞3歳選定馬O | 大井23.05.10 6着 羽田盃3歳OP重賞 | 大井23.03.07 2着 クラシックトライア | |
5 | 5 | ヴァレンティヌス | 川崎23.07.27 3着 芙蓉賞3歳OP | J阪神23.06.17 9着 3歳上1勝クラス | J阪神23.03.25 1着 3歳未勝利 | J阪神22.12.11 4着 2歳未勝利 | J阪神22.11.19 5着 2歳未勝利 | |
5 | 6 | ナンセイホワイト | 大井23.06.07 3着 東京ダービー3歳O | 大井23.05.22 1着 東京ダービートライ | 大井23.04.18 1着 J交 フォーチュネ | 大井23.03.30 1着 3歳316.5万円 | 大井23.03.09 3着 3歳304.5万円 | |
6 | 7 | タイガーチャージ | 大井23.08.16 5着 黒潮盃3歳選定馬重 | 高知23.06.18 4着 高知優駿3歳3歳 | 大井23.05.10 10着 羽田盃3歳OP重賞 | 大井23.03.29 5着 京浜盃3歳OP重賞 | 大井23.02.23 4着 雲取賞3歳OP重賞 | |
6 | 8 | マンダリンヒーロー | 大井23.08.16 2着 黒潮盃3歳選定馬重 | USA23.05.06 12着 ケンタッキーダービ | USA23.04.08 2着 サンタアニタダービ | 大井23.02.23 2着 雲取賞3歳OP重賞 | 大井22.11.16 1着 ハイセイコー記念2 | |
7 | 9 | ライズゾーン | 大井23.08.16 12着 黒潮盃3歳選定馬重 | 大井23.07.12 10着 ジャパンダートダー | 大井23.06.07 10着 東京ダービー3歳O | 船橋23.05.03 1着 東京湾カップ3歳O | 川崎23.04.05 4着 クラウンカップ3歳 | |
7 | 10 | コルドゥアン | 大井23.08.16 7着 黒潮盃3歳選定馬重 | 川崎23.07.27 2着 芙蓉賞3歳OP | 川崎23.07.04 5着 J交 ジュライスタ | 船橋23.06.22 5着 船橋酒場青空10周 | 大井23.05.10 14着 羽田盃3歳OP重賞 | |
8 | 11 | ローアヴァンフレア | 川崎23.07.27 1着 芙蓉賞3歳OP | 浦和23.04.24 1着 若駒特別3歳一 | 浦和23.02.14 1着 ランチタイムチャレ | 浦和22.12.23 1着 ドリームチャレンジ | 大井23.06.07 除外着 東京ダービー3歳O | |
8 | 12 | コロンバージュ | 大井23.06.07 除外着 東京ダービー3歳O | 大井23.05.22 9着 東京ダービートライ | 船橋23.05.03 3着 東京湾カップ3歳O | 船橋23.04.11 2着 ダイヤモンドカップ | 船橋23.03.15 5着 花見月特別3歳一 |
2024年12月21日のレース進行
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト