2024年 地方競馬重賞レース日程一覧
2024年1月の地方競馬重賞レース一覧
レース名クリックでレース詳細が見れます
開催日 | レース名 | 競馬場 | 距離 | 出走条件 |
---|---|---|---|---|
1/2(火) | 帯広記念 | 帯広ば | 200m | 4歳以上オープン |
1/3(水) | 天馬賞 | 帯広ば | 200m | 5歳オープン |
1/3(水) | 川崎マイラーズ | 川崎 | 1600m | サラ系4歳以上 |
1/3(水) | 新春賞 | 園田 | 1870m | サラ系4歳以上 |
1/4(木) | 名古屋記念 | 名古屋 | 1500m | サラ系4歳以上 |
1/6(土) | 佐賀若駒賞 | 佐賀 | 1750m | サラ系3歳 |
1/8(月) | ゴールドスプリント | 佐賀 | 1300m | サラ系4歳以上 |
1/10(水) | ニューイヤーカップ | 浦和 | 1500m | サラ系3歳 |
1/11(木) | コウノトリ賞 | 園田 | 1870m | サラ系4歳以上牝馬 |
1/14(日) | 大高坂賞 | 高知 | 1400m | サラ系4歳以上 |
1/16(火) | 新春ペガサスカップ | 名古屋 | 1700m | サラ系3歳 |
1/17(水) | ブルーバードカップ | 船橋 | 1800m | サラ系3歳 |
1/18(木) | 報知グランプリカップ | 船橋 | 1800m | サラ系4歳以上 |
1/21(日) | 花吹雪賞 | 佐賀 | 1800m | サラ系3歳牝馬 |
1/24(水) | 金盃 | 大井 | 2600m | サラ系4歳以上 |
1/25(木) | ウインター争覇 | 笠松 | 1800m | サラ系4歳以上 |
1/25(木) | 兵庫クイーンセレクション | 姫路 | 1400m | サラ系3歳牝馬 |
1/28(日) | ヒロインズカップ | 帯広ば | 200m | 4歳以上牝馬オープン |
1/28(日) | 黒潮スプリンターズカップ | 高知 | 1300m | サラ系4歳以上 |
2024年2月の地方競馬重賞レース一覧
レース名クリックでレース詳細が見れます
開催日 | レース名 | 競馬場 | 距離 | 出走条件 |
---|---|---|---|---|
2/1(木) | 報知オールスターカップ | 川崎 | 2100m | サラ系4歳以上 |
2/1(木) | 梅見月杯 | 名古屋 | 1500m | サラ系4歳以上 |
2/4(日) | 翔雲賞 | 帯広ば | 200m | 3歳牡馬オープン |
2/4(日) | 飛燕賞 | 佐賀 | 1400m | サラ系3歳 |
2/7(水) | クイーン賞 | 船橋 | 1800m | サラ系4歳以上牝馬 |
2/8(木) | 兵庫ウインターカップ | 姫路 | 1400m | サラ系4歳以上 |
2/8(木) | ゴールドジュニア | 笠松 | 1600m | サラ系3歳 |
2/11(日) | 黒ユリ賞 | 帯広ば | 200m | 3歳牝馬オープン |
2/11(日) | だるま夕日賞 | 高知 | 1600m | サラ系4歳以上 |
2/12(月) | 佐賀記念 | 佐賀 | 2000m | サラ系4歳以上 |
2/14(水) | 雲取賞 | 大井 | 1800m | サラ系3歳 |
2/15(木) | スプリングカップ | 名古屋 | 1700m | サラ系3歳 |
2/15(木) | 白鷺賞 | 姫路 | 2000m | サラ系4歳以上 |
2/18(日) | チャンピオンカップ | 帯広ば | 200m | 4歳以上重賞競走優勝馬 |
2/21(水) | ユングフラウ賞 | 浦和 | 1400m | サラ系3歳牝馬 |
2/22(木) | 白銀争覇 | 笠松 | 1400m | サラ系4歳以上 |
2/22(木) | たんぽぽ賞 | 佐賀 | 1400m | 九州産サラ系3歳 |
2/22(木) | 兵庫ユースカップ | 姫路 | 1400m | サラ系3歳 |
2/25(日) | レジーナディンヴェルノ賞 | 高知 | 1900m | サラ系4歳以上牝馬 |
2/28(水) | フジノウェーブ記念 | 大井 | 1400m | サラ系4歳以上 |
2/29(木) | かきつばた記念 | 名古屋 | 1500m | サラ系4歳以上 |
PR毎週末無料で高額万馬券を狙い撃ち!!今週はいくら稼がせてくれる?
2024年3月の地方競馬重賞レース一覧
レース名クリックでレース詳細が見れます
開催日 | レース名 | 競馬場 | 距離 | 出走条件 |
---|---|---|---|---|
3/3(日) | 御厨人窟賞 | 高知 | 1400m | サラ系4歳以上 |
3/5(火) | ブルーリボンマイル | 笠松 | 1600m | サラ系4歳以上牝馬 |
3/6(水) | ダイオライト記念 | 船橋 | 2400m | サラ系4歳以上 |
3/7(木) | 京成盃グランドマイラーズ | 船橋 | 1600m | サラ系4歳以上 |
3/7(木) | ジュニアグローリー | 笠松 | 1400m | サラ系3歳 |
3/10(日) | ポプラ賞 | 帯広ば | 200m | 4歳・5歳オープン |
3/10(日) | 土佐春花賞 | 高知 | 1300m | サラ系3歳 |
3/10(日) | 九州クラウン | 佐賀 | 1400m | サラ系3歳以上 |
3/14(木) | ネクストスター東日本 | 川崎 | 1400m | サラ系3歳 |
3/14(木) | 若草賞土古記念 | 名古屋 | 1500m | サラ系4歳以上牝馬 |
3/16(土) | イレネー記念 | 帯広ば | 200m | 3歳オープン |
3/17(日) | ばんえい記念 | 帯広ば | 200m | 4歳以上オープン |
3/20(水) | 京浜盃 | 大井 | 1700m | サラ系3歳 |
3/20(水) | マーチカップ | 笠松 | 1900m | サラ系4歳以上 |
3/24(日) | あやめ賞 | 水沢 | 1400m | サラ系3歳牝馬 |
3/24(日) | はがくれ大賞典 | 佐賀 | 2000m | サラ系3歳以上 |
3/26(火) | 黒船賞 | 高知 | 1400m | サラ系4歳以上 |
3/27(水) | 桜花賞 | 浦和 | 1500m | サラ系3歳牝馬 |
3/28(木) | ネクストスター西日本 | 園田 | 1400m | サラ系3歳 |
3/28(木) | ネクストスター中日本 | 名古屋 | 1500m | サラ系3歳 |
3/31(日) | 白嶺賞 | 水沢 | 1400m | サラ系オープン |
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト